Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Calyptella flos-alba | onbekend | 12 |
| Calyptella flos-alba | 49 laan, droog, arm | 2 |
| Calyptella flos-alba | 47 laan, droog, rijk | 2 |
| Calyptella flos-alba | 93 park, plantsoen | 2 |
| Calyptella flos-alba | 30 Naaldbos, gemengd bos | 1 |
| Calyptella flos-alba | 18 boomweide (populier, wilg) | 1 |
| Calyptella flos-alba | 20 Struwelen, hakhout | 1 |
| Calyptella flos-alba | 21 wilgengriend | 1 |
| Calyptella flos-alba | 10 Loofbossen | 1 |
| Calyptella flos-alba | 36 gemengd bos, droog, arm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Calyptella flos-alba | onbekend | 24 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Calyptella flos-alba | onbekend | 15 |
| Calyptella flos-alba | 35 Dode twijgen (dunner dan ± 1 cm) | 3 |
| Calyptella flos-alba | 34 Dode takken (dikte ± 1-15 cm) | 2 |
| Calyptella flos-alba | 44 Stengels | 2 |
| Calyptella flos-alba | 42 Afgevallen bladeren | 1 |
| Calyptella flos-alba | 25 Wortels (uitgezonderd mycorrhiza-paddestoelen) | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Calyptella flos-alba | onbekend | 16 |
| Calyptella flos-alba | 0010 Loofbomen en -struiken | 4 |
| Calyptella flos-alba | 0042 Quercus spec. (Eik) | 1 |
| Calyptella flos-alba | 0051 Salix spec. (Wilg) | 1 |
| Calyptella flos-alba | 0080 Kruidachtige planten | 1 |
| Calyptella flos-alba | 0089 Kruidachtige planten, overige | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Calyptella flos-alba | Gelderland | 18 |
| Calyptella flos-alba | Drenthe | 12 |
| Calyptella flos-alba | Noord-Brabant | 12 |
| Calyptella flos-alba | Zuid-Holland | 9 |
| Calyptella flos-alba | Noord-Holland | 6 |
| Calyptella flos-alba | Zeeland | 6 |
| Calyptella flos-alba | Flevoland | 3 |
| Calyptella flos-alba | Fryslân | 3 |
| Calyptella flos-alba | Overijssel | 3 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Calyptella flos-alba | Fluviatiel district | 21 |
| Calyptella flos-alba | Drents district | 12 |
| Calyptella flos-alba | Kempens district | 12 |
| Calyptella flos-alba | Renodunaal district | 12 |
| Calyptella flos-alba | Laagveendistrict | 9 |
| Calyptella flos-alba | Gelders district | 3 |
| Calyptella flos-alba | IJsselmeerpolders | 3 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Calyptella flos-alba | onbekend | 23 |
| Calyptella flos-alba | wild | 1 |