Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Campanella | 81 zeeduin | 46 |
| Campanella | 82 kustduin, zand, droog | 36 |
| Campanella | onbekend | 19 |
| Campanella | 98 wegberm, droog, rijk | 3 |
| Campanella | 73 hooiland, droog, klei | 3 |
| Campanella | 47 laan, droog, rijk | 2 |
| Campanella | 26 struwelen, duinen | 2 |
| Campanella | 63 rietland, oevervegetatie | 1 |
| Campanella | 40 Houtwallen, -singels, lanen | 1 |
| Campanella | 05 jonge bosaanplant, arm | 1 |
| Campanella | 06 jonge bosaanplant, rijk | 1 |
| Campanella | 67 duinvallei | 1 |
| Campanella | 64 veenmos-rietland | 1 |
| Campanella | 83 kwelder | 1 |
| Campanella | 76 grasland, krijthelling, arm | 1 |
| Campanella | 96 wegberm, droog, arm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Campanella | onbekend | 120 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Campanella | onbekend | 72 |
| Campanella | 44 Stengels | 37 |
| Campanella | 14 Humusarm zand | 4 |
| Campanella | 11 Grof strooisel (litter), bijvoorbeeld verterende bladeren en naalden, heidestrooisel | 3 |
| Campanella | 43 Bladstelen | 2 |
| Campanella | 41 Bladeren, aangehecht aan de plant | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Campanella | onbekend | 66 |
| Campanella | 0072 Ammophila (Helm) | 32 |
| Campanella | 0070 Grassen, grasachtigen | 12 |
| Campanella | 0079 Grasachtige planten, overige | 9 |
| Campanella | 0078 Phragmites (Riet) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Campanella | Zeeland | 33 |
| Campanella | Noord-Holland | 24 |
| Campanella | Zuid-Holland | 22 |
| Campanella | Noord-Brabant | 5 |
| Campanella | Fryslân | 4 |
| Campanella | Gelderland | 4 |
| Campanella | Groningen | 3 |
| Campanella | Limburg | 2 |
| Campanella | Utrecht | 2 |
| Campanella | Overijssel | 1 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Campanella | Renodunaal district | 51 |
| Campanella | Waddendistrict | 17 |
| Campanella | Estuariëndistrict | 10 |
| Campanella | Fluviatiel district | 9 |
| Campanella | Laagveendistrict | 6 |
| Campanella | Gelders district | 2 |
| Campanella | Urbaan district | 2 |
| Campanella | Noordelijk kleidistrict | 1 |
| Campanella | Zuid-Limburgs district | 1 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Campanella | onbekend | 72 |
| Campanella | wild | 48 |