Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Entoloma allochroum | onbekend | 3 |
| Entoloma allochroum | 92 tuin, erf | 3 |
| Entoloma allochroum | 93 park, plantsoen | 2 |
| Entoloma allochroum | 49 laan, droog, arm | 1 |
| Entoloma allochroum | 38 gemengd bos, droog, rijk zand | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Entoloma allochroum | onbekend | 10 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Entoloma allochroum | 12 Humus, humusrijke of humeuze bodems | 3 |
| Entoloma allochroum | onbekend | 3 |
| Entoloma allochroum | 10 Op de grond | 2 |
| Entoloma allochroum | 32 Dode stobben (hakhout, knotbomen, dikker dan ± 15 cm) | 1 |
| Entoloma allochroum | 31 Dode stammen (dikker dan ± 15 cm) | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Entoloma allochroum | onbekend | 7 |
| Entoloma allochroum | 0069 Naaldbomen, overige | 1 |
| Entoloma allochroum | 0010 Loofbomen en -struiken | 1 |
| Entoloma allochroum | 0017 Crataegus (Meidoorn) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Entoloma allochroum | Noord-Holland | 10 |
| Entoloma allochroum | Drenthe | 4 |
| Entoloma allochroum | Overijssel | 4 |
| Entoloma allochroum | Gelderland | 2 |
| Entoloma allochroum | Groningen | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Entoloma allochroum | onbekend | 10 |