Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Inocybe subporospora | onbekend | 10 |
| Inocybe subporospora | 47 laan, droog, rijk | 2 |
| Inocybe subporospora | 15 loofbos, rijk zand | 2 |
| Inocybe subporospora | 30 Naaldbos, gemengd bos | 2 |
| Inocybe subporospora | 77 grasland, arm, duinen | 1 |
| Inocybe subporospora | 38 gemengd bos, droog, rijk zand | 1 |
| Inocybe subporospora | 67 duinvallei | 1 |
| Inocybe subporospora | 14 loofbos, rijke klei | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Inocybe subporospora | onbekend | 20 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Inocybe subporospora | onbekend | 12 |
| Inocybe subporospora | 12 Humus, humusrijke of humeuze bodems | 4 |
| Inocybe subporospora | 10 Op de grond | 3 |
| Inocybe subporospora | 14 Humusarm zand | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Inocybe subporospora | onbekend | 12 |
| Inocybe subporospora | 0044 Quercus robur (Zomereik) | 2 |
| Inocybe subporospora | 0065 Pinus nigra (Zwarte den) | 2 |
| Inocybe subporospora | 0057 Tilia (Linde) | 1 |
| Inocybe subporospora | 0042 Quercus spec. (Eik) | 1 |
| Inocybe subporospora | 0055 Salix repens (Kruipwilg) | 1 |
| Inocybe subporospora | 0010 Loofbomen en -struiken | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Inocybe subporospora | Noord-Holland | 4 |
| Inocybe subporospora | Zuid-Holland | 4 |
| Inocybe subporospora | Zeeland | 3 |
| Inocybe subporospora | Drenthe | 1 |
| Inocybe subporospora | Flevoland | 1 |
| Inocybe subporospora | Gelderland | 1 |
| Inocybe subporospora | Groningen | 1 |
| Inocybe subporospora | Noord-Brabant | 1 |
| Inocybe subporospora | Overijssel | 1 |
| Inocybe subporospora | Utrecht | 1 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Inocybe subporospora | Renodunaal district | 10 |
| Inocybe subporospora | Urbaan district | 2 |
| Inocybe subporospora | Drents district | 1 |
| Inocybe subporospora | Fluviatiel district | 1 |
| Inocybe subporospora | Gelders district | 1 |
| Inocybe subporospora | Kempens district | 1 |
| Inocybe subporospora | Noordelijk kleidistrict | 1 |
| Inocybe subporospora | IJsselmeerpolders | 1 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Inocybe subporospora | onbekend | 20 |