Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Russula vinosopurpurea | onbekend | 21 |
| Russula vinosopurpurea | 46 laan, vochtig, rijk | 12 |
| Russula vinosopurpurea | 14 loofbos, rijke klei | 7 |
| Russula vinosopurpurea | 93 park, plantsoen | 2 |
| Russula vinosopurpurea | 38 gemengd bos, droog, rijk zand | 1 |
| Russula vinosopurpurea | 43 loofhoutsingel, rijk | 1 |
| Russula vinosopurpurea | 49 laan, droog, arm | 1 |
| Russula vinosopurpurea | 40 Houtwallen, -singels, lanen | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Russula vinosopurpurea | onbekend | 46 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Russula vinosopurpurea | onbekend | 39 |
| Russula vinosopurpurea | 12 Humus, humusrijke of humeuze bodems | 4 |
| Russula vinosopurpurea | 10 Op de grond | 2 |
| Russula vinosopurpurea | 15 Humusarme klei of leem | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Russula vinosopurpurea | onbekend | 34 |
| Russula vinosopurpurea | 0057 Tilia (Linde) | 5 |
| Russula vinosopurpurea | 0044 Quercus robur (Zomereik) | 3 |
| Russula vinosopurpurea | 0042 Quercus spec. (Eik) | 3 |
| Russula vinosopurpurea | 0051 Salix spec. (Wilg) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Russula vinosopurpurea | Utrecht | 14 |
| Russula vinosopurpurea | Drenthe | 4 |
| Russula vinosopurpurea | Gelderland | 4 |
| Russula vinosopurpurea | Limburg | 3 |
| Russula vinosopurpurea | Groningen | 2 |
| Russula vinosopurpurea | Noord-Holland | 1 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Russula vinosopurpurea | Fluviatiel district | 13 |
| Russula vinosopurpurea | Drents district | 4 |
| Russula vinosopurpurea | Gelders district | 2 |
| Russula vinosopurpurea | Laagveendistrict | 2 |
| Russula vinosopurpurea | Noordelijk kleidistrict | 2 |
| Russula vinosopurpurea | Subcentreuroop district | 2 |
| Russula vinosopurpurea | Urbaan district | 1 |
| Russula vinosopurpurea | Waddendistrict | 1 |
| Russula vinosopurpurea | Zuid-Limburgs district | 1 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Russula vinosopurpurea | onbekend | 46 |