Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tricholoma vaccinum | onbekend | 19 |
| Tricholoma vaccinum | 93 park, plantsoen | 2 |
| Tricholoma vaccinum | 38 gemengd bos, droog, rijk zand | 1 |
| Tricholoma vaccinum | 31 naaldbos, droog, arm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tricholoma vaccinum | onbekend | 23 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tricholoma vaccinum | onbekend | 16 |
| Tricholoma vaccinum | 12 Humus, humusrijke of humeuze bodems | 5 |
| Tricholoma vaccinum | 10 Op de grond | 2 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tricholoma vaccinum | onbekend | 15 |
| Tricholoma vaccinum | 0063 Picea (Spar) | 6 |
| Tricholoma vaccinum | 0051 Salix spec. (Wilg) | 1 |
| Tricholoma vaccinum | 0068 Pinus sylvestris (Grove den) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Tricholoma vaccinum | Gelderland | 14 |
| Tricholoma vaccinum | Flevoland | 8 |
| Tricholoma vaccinum | Noord-Brabant | 6 |
| Tricholoma vaccinum | Limburg | 4 |
| Tricholoma vaccinum | Overijssel | 4 |
| Tricholoma vaccinum | Noord-Holland | 2 |
| Tricholoma vaccinum | Utrecht | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Tricholoma vaccinum | Kempens district | 8 |
| Tricholoma vaccinum | IJsselmeerpolders | 8 |
| Tricholoma vaccinum | Subcentreuroop district | 6 |
| Tricholoma vaccinum | Urbaan district | 6 |
| Tricholoma vaccinum | Fluviatiel district | 4 |
| Tricholoma vaccinum | Gelders district | 4 |
| Tricholoma vaccinum | Renodunaal district | 2 |
| Tricholoma vaccinum | Zuid-Limburgs district | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tricholoma vaccinum | onbekend | 23 |