Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Chlorophyllum | onbekend | 7 |
| Chlorophyllum | 36 gemengd bos, droog, arm | 2 |
| Chlorophyllum | 88 kas, verwarmd | 2 |
| Chlorophyllum | 79 grasland, kalkarm zand, binnenland | 1 |
| Chlorophyllum | 37 gemengd bos, vochtig, arm | 1 |
| Chlorophyllum | 10 Loofbossen | 1 |
| Chlorophyllum | 72 weiland, matig bemest | 1 |
| Chlorophyllum | 85 gebouw | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Chlorophyllum | onbekend | 16 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Chlorophyllum | onbekend | 11 |
| Chlorophyllum | 10 Op de grond | 3 |
| Chlorophyllum | 12 Humus, humusrijke of humeuze bodems | 2 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Chlorophyllum | onbekend | 14 |
| Chlorophyllum | 0063 Picea (Spar) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Chlorophyllum | Gelderland | 8 |
| Chlorophyllum | Limburg | 8 |
| Chlorophyllum | Noord-Holland | 3 |
| Chlorophyllum | Overijssel | 3 |
| Chlorophyllum | Flevoland | 2 |
| Chlorophyllum | Fryslân | 2 |
| Chlorophyllum | Zuid-Holland | 2 |
| Chlorophyllum | Drenthe | 1 |
| Chlorophyllum | Noord-Brabant | 1 |
| Chlorophyllum | Utrecht | 1 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Chlorophyllum | Gelders district | 8 |
| Chlorophyllum | Kempens district | 7 |
| Chlorophyllum | Fluviatiel district | 3 |
| Chlorophyllum | Renodunaal district | 3 |
| Chlorophyllum | Subcentreuroop district | 3 |
| Chlorophyllum | Drents district | 2 |
| Chlorophyllum | IJsselmeerpolders | 2 |
| Chlorophyllum | Laagveendistrict | 1 |
| Chlorophyllum | Urbaan district | 1 |
| Chlorophyllum | Waddendistrict | 1 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Chlorophyllum | onbekend | 15 |
| Chlorophyllum | wild | 1 |