Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tomentella crinalis | onbekend | 20 |
| Tomentella crinalis | 14 loofbos, rijke klei | 15 |
| Tomentella crinalis | 15 loofbos, rijk zand | 9 |
| Tomentella crinalis | 38 gemengd bos, droog, rijk zand | 3 |
| Tomentella crinalis | 46 laan, vochtig, rijk | 2 |
| Tomentella crinalis | 67 duinvallei | 1 |
| Tomentella crinalis | 27 eikenhakhout | 1 |
| Tomentella crinalis | 40 Houtwallen, -singels, lanen | 1 |
| Tomentella crinalis | 28 essenhakhout | 1 |
| Tomentella crinalis | 10 Loofbossen | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tomentella crinalis | onbekend | 54 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tomentella crinalis | 34 Dode takken (dikte ± 1-15 cm) | 25 |
| Tomentella crinalis | onbekend | 16 |
| Tomentella crinalis | 30 Op onbewerkte dode, houtige planten of houtige plantedelen | 7 |
| Tomentella crinalis | 12 Humus, humusrijke of humeuze bodems | 2 |
| Tomentella crinalis | 33 Stronken (dikker dan ± 15 cm) | 2 |
| Tomentella crinalis | 35 Dode twijgen (dunner dan ± 1 cm) | 1 |
| Tomentella crinalis | 38 Spaanders, hout- en schorssnippers | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tomentella crinalis | onbekend | 22 |
| Tomentella crinalis | 0010 Loofbomen en -struiken | 13 |
| Tomentella crinalis | 0019 Fagus (Beuk) | 5 |
| Tomentella crinalis | 0022 Fraxinus (Es) | 4 |
| Tomentella crinalis | 0031 Populus spec. (Populier of Abeel) | 2 |
| Tomentella crinalis | 0051 Salix spec. (Wilg) | 2 |
| Tomentella crinalis | 0013 Alnus (Els) | 2 |
| Tomentella crinalis | 0016 Corylus (Hazelaar) | 1 |
| Tomentella crinalis | 0036 Prunus avium/cerasus (Vogelkers) | 1 |
| Tomentella crinalis | 0033 Populus canadensis/nigra (Canadese of Zwarte populier) | 1 |
| Tomentella crinalis | 0011 Acer (Esdoorn) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Tomentella crinalis | Utrecht | 20 |
| Tomentella crinalis | Zuid-Holland | 18 |
| Tomentella crinalis | Zeeland | 8 |
| Tomentella crinalis | Gelderland | 6 |
| Tomentella crinalis | Limburg | 6 |
| Tomentella crinalis | Noord-Brabant | 6 |
| Tomentella crinalis | Flevoland | 4 |
| Tomentella crinalis | Groningen | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tomentella crinalis | onbekend | 50 |
| Tomentella crinalis | wild | 4 |