Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tremella obscura | onbekend | 11 |
| Tremella obscura | 36 gemengd bos, droog, arm | 2 |
| Tremella obscura | 15 loofbos, rijk zand | 2 |
| Tremella obscura | 17 loofbos, arm zand | 2 |
| Tremella obscura | 48 laan, vochtig, arm | 1 |
| Tremella obscura | 31 naaldbos, droog, arm | 1 |
| Tremella obscura | 92 tuin, erf | 1 |
| Tremella obscura | 40 Houtwallen, -singels, lanen | 1 |
| Tremella obscura | 14 loofbos, rijke klei | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tremella obscura | onbekend | 22 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tremella obscura | 80 Op andere paddestoelen | 10 |
| Tremella obscura | 88 Korstzwammen (Resupinate Aphyllophorales zonder poriën) | 5 |
| Tremella obscura | onbekend | 3 |
| Tremella obscura | Paddenstoelen | 2 |
| Tremella obscura | 91 Op bewerkt hout in de open lucht | 1 |
| Tremella obscura | 34 Dode takken (dikte ± 1-15 cm) | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tremella obscura | onbekend | 18 |
| Tremella obscura | 0080 Kruidachtige planten | 1 |
| Tremella obscura | 0061 Juniperus (Jeneverbes) | 1 |
| Tremella obscura | 0019 Fagus (Beuk) | 1 |
| Tremella obscura | 0068 Pinus sylvestris (Grove den) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Tremella obscura | Gelderland | 18 |
| Tremella obscura | Drenthe | 8 |
| Tremella obscura | Noord-Brabant | 4 |
| Tremella obscura | Utrecht | 4 |
| Tremella obscura | Groningen | 2 |
| Tremella obscura | Limburg | 2 |
| Tremella obscura | Zeeland | 2 |
| Tremella obscura | Zuid-Holland | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Tremella obscura | Subcentreuroop district | 12 |
| Tremella obscura | Drents district | 8 |
| Tremella obscura | Gelders district | 8 |
| Tremella obscura | Fluviatiel district | 4 |
| Tremella obscura | Kempens district | 4 |
| Tremella obscura | Renodunaal district | 2 |
| Tremella obscura | Urbaan district | 2 |
| Tremella obscura | Vlaams district | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tremella obscura | onbekend | 20 |
| Tremella obscura | wild | 2 |