Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Koeleria albescens | onbekend | 3721 |
| Koeleria albescens | 611 - Verharde wegen met berm | 5 |
| Koeleria albescens | 214 - Open duingebied | 2 |
| Koeleria albescens | 526 - Binnensteden en woonwijken | 1 |
| Koeleria albescens | 613 - Onverharde wegen en paden met berm | 1 |
| Koeleria albescens | 300 - Niet lijnvormige open wateren | 1 |
| Koeleria albescens | 513 - Opgespoten terrein | 1 |
| Koeleria albescens | 244 - Heischraal grasland | 1 |
| Koeleria albescens | 210 - Duingebied | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Koeleria albescens | onbekend | 3664 |
| Koeleria albescens | bloeiend | 44 |
| Koeleria albescens | vruchtdragend | 19 |
| Koeleria albescens | vegetatief | 7 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Koeleria albescens | onbekend | 1050 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Koeleria albescens | onbekend | 1050 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Koeleria albescens | Noord-Holland | 1329 |
| Koeleria albescens | Zuid-Holland | 702 |
| Koeleria albescens | Fryslân | 243 |
| Koeleria albescens | Zeeland | 126 |
| Koeleria albescens | Gelderland | 27 |
| Koeleria albescens | Drenthe | 18 |
| Koeleria albescens | Overijssel | 18 |
| Koeleria albescens | Noord-Brabant | 15 |
| Koeleria albescens | Groningen | 12 |
| Koeleria albescens | Flevoland | 9 |
| Koeleria albescens | Utrecht | 9 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Koeleria albescens | Renodunaal district | 1104 |
| Koeleria albescens | Waddendistrict | 597 |
| Koeleria albescens | Urbaan district | 219 |
| Koeleria albescens | Noordelijk kleidistrict | 210 |
| Koeleria albescens | Laagveendistrict | 201 |
| Koeleria albescens | Estuariëndistrict | 63 |
| Koeleria albescens | Gelders district | 24 |
| Koeleria albescens | Subcentreuroop district | 24 |
| Koeleria albescens | Drents district | 18 |
| Koeleria albescens | Kempens district | 12 |
| Koeleria albescens | Fluviatiel district | 9 |
| Koeleria albescens | IJsselmeerpolders | 9 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Koeleria albescens | onbekend | 3208 |
| Koeleria albescens | wild | 521 |
| Koeleria albescens | verwilderd | 2 |
| Koeleria albescens | twijfelachtig wild | 2 |
| Koeleria albescens | aangevoerd | 1 |