Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pyrenopeziza pastinacae | onbekend | 14 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 14 loofbos, rijke klei | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 77 grasland, arm, duinen | 3 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 40 Houtwallen, -singels, lanen | 1 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 63 rietland, oevervegetatie | 1 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 92 tuin, erf | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pyrenopeziza pastinacae | onbekend | 23 |
| Pyrenopeziza pastinacae | teleomorf | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pyrenopeziza pastinacae | 44 Stengels | 17 |
| Pyrenopeziza pastinacae | onbekend | 5 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 11 Grof strooisel (litter), bijvoorbeeld verterende bladeren en naalden, heidestrooisel | 1 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 43 Bladstelen | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pyrenopeziza pastinacae | 0089 Kruidachtige planten, overige | 14 |
| Pyrenopeziza pastinacae | onbekend | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 0083 Carduus/Cirsium | 3 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 0088 Urtica (Brandnetel) | 2 |
| Pyrenopeziza pastinacae | 0080 Kruidachtige planten | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Pyrenopeziza pastinacae | Utrecht | 10 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Zuid-Holland | 10 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Gelderland | 8 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Noord-Brabant | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Noord-Holland | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Overijssel | 4 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Pyrenopeziza pastinacae | Fluviatiel district | 14 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Gelders district | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Laagveendistrict | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Renodunaal district | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Subcentreuroop district | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Urbaan district | 4 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Estuariëndistrict | 2 |
| Pyrenopeziza pastinacae | Kempens district | 2 |
| Pyrenopeziza pastinacae | IJsselmeerpolders | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pyrenopeziza pastinacae | onbekend | 24 |