Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Naevala perexigua | onbekend | 7 |
| Naevala perexigua | 06 jonge bosaanplant, rijk | 3 |
| Naevala perexigua | 15 loofbos, rijk zand | 1 |
| Naevala perexigua | 36 gemengd bos, droog, arm | 1 |
| Naevala perexigua | 40 Houtwallen, -singels, lanen | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Naevala perexigua | onbekend | 13 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Naevala perexigua | 42 Afgevallen bladeren | 9 |
| Naevala perexigua | onbekend | 3 |
| Naevala perexigua | 11 Grof strooisel (litter), bijvoorbeeld verterende bladeren en naalden, heidestrooisel | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Naevala perexigua | 0042 Quercus spec. (Eik) | 6 |
| Naevala perexigua | 0044 Quercus robur (Zomereik) | 2 |
| Naevala perexigua | onbekend | 2 |
| Naevala perexigua | 0001 Castanea (Tamme kastanje) | 1 |
| Naevala perexigua | 0011 Acer (Esdoorn) | 1 |
| Naevala perexigua | 0045 Quercus rubra (Amerikaanse eik) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Naevala perexigua | Noord-Brabant | 8 |
| Naevala perexigua | Overijssel | 6 |
| Naevala perexigua | Gelderland | 4 |
| Naevala perexigua | Zuid-Holland | 4 |
| Naevala perexigua | Drenthe | 2 |
| Naevala perexigua | Utrecht | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Naevala perexigua | onbekend | 11 |
| Naevala perexigua | wild | 2 |