Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Peziza buxea | onbekend | 25 |
| Peziza buxea | 93 park, plantsoen | 3 |
| Peziza buxea | 10 Loofbossen | 2 |
| Peziza buxea | 20 Struwelen, hakhout | 1 |
| Peziza buxea | 30 Naaldbos, gemengd bos | 1 |
| Peziza buxea | 46 laan, vochtig, rijk | 1 |
| Peziza buxea | 17 loofbos, arm zand | 1 |
| Peziza buxea | 90 Akker, ruigte, berm, stad, park | 1 |
| Peziza buxea | 14 loofbos, rijke klei | 1 |
| Peziza buxea | 37 gemengd bos, vochtig, arm | 1 |
| Peziza buxea | 72 weiland, matig bemest | 1 |
| Peziza buxea | 71 grasland, sterk bemest | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Peziza buxea | onbekend | 39 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Peziza buxea | onbekend | 18 |
| Peziza buxea | 12 Humus, humusrijke of humeuze bodems | 9 |
| Peziza buxea | 15 Humusarme klei of leem | 4 |
| Peziza buxea | 16 Compost- of bladhopen | 3 |
| Peziza buxea | 11 Grof strooisel (litter), bijvoorbeeld verterende bladeren en naalden, heidestrooisel | 1 |
| Peziza buxea | 10 Op de grond | 1 |
| Peziza buxea | 93 Muren, cementen vloeren e.d. | 1 |
| Peziza buxea | 73 Uitwerpselen | 1 |
| Peziza buxea | 74 Mesthopen | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Peziza buxea | onbekend | 34 |
| Peziza buxea | 0094 Koe | 2 |
| Peziza buxea | 0016 Corylus (Hazelaar) | 1 |
| Peziza buxea | 0057 Tilia (Linde) | 1 |
| Peziza buxea | 0031 Populus spec. (Populier of Abeel) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Peziza buxea | Noord-Brabant | 12 |
| Peziza buxea | Zeeland | 10 |
| Peziza buxea | Flevoland | 8 |
| Peziza buxea | Noord-Holland | 8 |
| Peziza buxea | Zuid-Holland | 8 |
| Peziza buxea | Gelderland | 6 |
| Peziza buxea | Utrecht | 6 |
| Peziza buxea | Limburg | 4 |
| Peziza buxea | Overijssel | 4 |
| Peziza buxea | Drenthe | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Peziza buxea | onbekend | 38 |
| Peziza buxea | wild | 1 |