Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Podospora appendiculata | onbekend | 3 |
| Podospora appendiculata | 36 gemengd bos, droog, arm | 2 |
| Podospora appendiculata | 77 grasland, arm, duinen | 1 |
| Podospora appendiculata | 40 Houtwallen, -singels, lanen | 1 |
| Podospora appendiculata | 60 Venen, moerassen, oevers | 1 |
| Podospora appendiculata | 54 heide, droog, duinen | 1 |
| Podospora appendiculata | 50 Heide, heischraal gras, stuifzand | 1 |
| Podospora appendiculata | 55 heide, vochtig, duinen | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Podospora appendiculata | onbekend | 11 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Podospora appendiculata | 73 Uitwerpselen | 8 |
| Podospora appendiculata | onbekend | 3 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Podospora appendiculata | 0092 Haas/Konijn | 4 |
| Podospora appendiculata | onbekend | 3 |
| Podospora appendiculata | 0094 Koe | 2 |
| Podospora appendiculata | 0096 Paard | 1 |
| Podospora appendiculata | 0097 Schaap | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Podospora appendiculata | Noord-Holland | 10 |
| Podospora appendiculata | Noord-Brabant | 6 |
| Podospora appendiculata | Zuid-Holland | 6 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Podospora appendiculata | onbekend | 11 |