Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Discostroma tostum | 06 jonge bosaanplant, rijk | 19 |
| Discostroma tostum | 05 jonge bosaanplant, arm | 3 |
| Discostroma tostum | 97 wegberm, vochtig, arm | 3 |
| Discostroma tostum | onbekend | 2 |
| Discostroma tostum | 14 loofbos, rijke klei | 2 |
| Discostroma tostum | 21 wilgengriend | 2 |
| Discostroma tostum | 98 wegberm, droog, rijk | 1 |
| Discostroma tostum | 63 rietland, oevervegetatie | 1 |
| Discostroma tostum | 77 grasland, arm, duinen | 1 |
| Discostroma tostum | 07 loofbos, uitdrogend laagveen | 1 |
| Discostroma tostum | 94 ruigtevegetatie, vuilnisbelt | 1 |
| Discostroma tostum | 43 loofhoutsingel, rijk | 1 |
| Discostroma tostum | 22 wilgenbroekstruweel | 1 |
| Discostroma tostum | 24 duindoorn-struweel | 1 |
| Discostroma tostum | 81 zeeduin | 1 |
| Discostroma tostum | 15 loofbos, rijk zand | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Discostroma tostum | onbekend | 41 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Discostroma tostum | 44 Stengels | 39 |
| Discostroma tostum | onbekend | 2 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Discostroma tostum | 0089 Kruidachtige planten, overige | 35 |
| Discostroma tostum | 0080 Kruidachtige planten | 2 |
| Discostroma tostum | onbekend | 2 |
| Discostroma tostum | 0088 Urtica (Brandnetel) | 1 |
| Discostroma tostum | 0010 Loofbomen en -struiken | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Discostroma tostum | Zuid-Holland | 56 |
| Discostroma tostum | Noord-Holland | 6 |
| Discostroma tostum | Gelderland | 2 |
| Discostroma tostum | Zeeland | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Discostroma tostum | onbekend | 41 |