Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Lophiotrema rubi | 14 loofbos, rijke klei | 18 |
| Lophiotrema rubi | onbekend | 4 |
| Lophiotrema rubi | 15 loofbos, rijk zand | 2 |
| Lophiotrema rubi | 92 tuin, erf | 2 |
| Lophiotrema rubi | 93 park, plantsoen | 1 |
| Lophiotrema rubi | 04 kapvlakte, loofbos, rijk | 1 |
| Lophiotrema rubi | 10 Loofbossen | 1 |
| Lophiotrema rubi | 52 heide, vochtig, binnenland | 1 |
| Lophiotrema rubi | 08 loofbos, uitdrogend hoogveen | 1 |
| Lophiotrema rubi | 74 hooiland, nat, matig arm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Lophiotrema rubi | onbekend | 25 |
| Lophiotrema rubi | teleomorf | 7 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Lophiotrema rubi | 35 Dode twijgen (dunner dan ± 1 cm) | 14 |
| Lophiotrema rubi | 34 Dode takken (dikte ± 1-15 cm) | 10 |
| Lophiotrema rubi | onbekend | 3 |
| Lophiotrema rubi | 33 Stronken (dikker dan ± 15 cm) | 2 |
| Lophiotrema rubi | 44 Stengels | 1 |
| Lophiotrema rubi | 30 Op onbewerkte dode, houtige planten of houtige plantedelen | 1 |
| Lophiotrema rubi | 40 Op kruidachtige planten, plantedelen of kegels van naaldbomen | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Lophiotrema rubi | 0049 Rubus (Braam) | 5 |
| Lophiotrema rubi | 0033 Populus canadensis/nigra (Canadese of Zwarte populier) | 3 |
| Lophiotrema rubi | 0044 Quercus robur (Zomereik) | 3 |
| Lophiotrema rubi | 0057 Tilia (Linde) | 3 |
| Lophiotrema rubi | 0012 Aesculus (Paardenkastanje) | 2 |
| Lophiotrema rubi | 0059 Loofbomen, overige | 2 |
| Lophiotrema rubi | 0022 Fraxinus (Es) | 2 |
| Lophiotrema rubi | onbekend | 2 |
| Lophiotrema rubi | 0054 Salix fragilis/triandra/viminalis (Amandelwilg, Kraakwilg, Katwilg) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0048 Rosa (Roos) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0002 Sambucus (Vlier) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0017 Crataegus (Meidoorn) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0085 Erica (Dophei) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0037 Prunus padus (Gewone vogelkers) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0006 Salix caprea (Boswilg) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0058 Ulmus (Iep) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0014 Betula (Berk) | 1 |
| Lophiotrema rubi | 0019 Fagus (Beuk) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Lophiotrema rubi | Utrecht | 18 |
| Lophiotrema rubi | Noord-Brabant | 6 |
| Lophiotrema rubi | Flevoland | 4 |
| Lophiotrema rubi | Gelderland | 4 |
| Lophiotrema rubi | Groningen | 2 |
| Lophiotrema rubi | Limburg | 2 |
| Lophiotrema rubi | Zeeland | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Lophiotrema rubi | onbekend | 32 |