Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Diderma saundersii | 30 Naaldbos, gemengd bos | 6 |
| Diderma saundersii | onbekend | 6 |
| Diderma saundersii | 15 loofbos, rijk zand | 3 |
| Diderma saundersii | 35 jeneverbesstruweel | 2 |
| Diderma saundersii | 17 loofbos, arm zand | 1 |
| Diderma saundersii | 80 Duinen, kwelders, z.platen, muren | 1 |
| Diderma saundersii | 50 Heide, heischraal gras, stuifzand | 1 |
| Diderma saundersii | 94 ruigtevegetatie, vuilnisbelt | 1 |
| Diderma saundersii | 36 gemengd bos, droog, arm | 1 |
| Diderma saundersii | 14 loofbos, rijke klei | 1 |
| Diderma saundersii | 10 Loofbossen | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Diderma saundersii | onbekend | 24 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Diderma saundersii | 34 Dode takken (dikte ± 1-15 cm) | 10 |
| Diderma saundersii | 42 Afgevallen bladeren | 7 |
| Diderma saundersii | 35 Dode twijgen (dunner dan ± 1 cm) | 1 |
| Diderma saundersii | 11 Grof strooisel (litter), bijvoorbeeld verterende bladeren en naalden, heidestrooisel | 1 |
| Diderma saundersii | 21 Stammen (dikker dan ± 15 cm) | 1 |
| Diderma saundersii | 24 Twijgen (dunner dan ± 1 cm) | 1 |
| Diderma saundersii | 31 Dode stammen (dikker dan ± 15 cm) | 1 |
| Diderma saundersii | 50 Op mossen, levermossen of lichenen | 1 |
| Diderma saundersii | onbekend | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Diderma saundersii | onbekend | 7 |
| Diderma saundersii | 0042 Quercus spec. (Eik) | 3 |
| Diderma saundersii | 0031 Populus spec. (Populier of Abeel) | 2 |
| Diderma saundersii | 0014 Betula (Berk) | 2 |
| Diderma saundersii | 0010 Loofbomen en -struiken | 2 |
| Diderma saundersii | 0061 Juniperus (Jeneverbes) | 2 |
| Diderma saundersii | 0062 Larix (Lork) | 2 |
| Diderma saundersii | 0044 Quercus robur (Zomereik) | 1 |
| Diderma saundersii | 0024 Hippophaë (Duindoorn) | 1 |
| Diderma saundersii | 0080 Kruidachtige planten | 1 |
| Diderma saundersii | 0082 Calluna (Struikhei) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Diderma saundersii | Noord-Brabant | 26 |
| Diderma saundersii | Gelderland | 24 |
| Diderma saundersii | Zuid-Holland | 4 |
| Diderma saundersii | Fryslân | 2 |
| Diderma saundersii | Overijssel | 2 |
| Diderma saundersii | Utrecht | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Diderma saundersii | onbekend | 24 |