Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Physarum globuliferum | onbekend | 15 |
| Physarum globuliferum | 15 loofbos, rijk zand | 5 |
| Physarum globuliferum | 30 Naaldbos, gemengd bos | 4 |
| Physarum globuliferum | 14 loofbos, rijke klei | 2 |
| Physarum globuliferum | 26 struwelen, duinen | 1 |
| Physarum globuliferum | 38 gemengd bos, droog, rijk zand | 1 |
| Physarum globuliferum | 94 ruigtevegetatie, vuilnisbelt | 1 |
| Physarum globuliferum | 10 Loofbossen | 1 |
| Physarum globuliferum | 17 loofbos, arm zand | 1 |
| Physarum globuliferum | 93 park, plantsoen | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Physarum globuliferum | onbekend | 32 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Physarum globuliferum | onbekend | 11 |
| Physarum globuliferum | 33 Stronken (dikker dan ± 15 cm) | 7 |
| Physarum globuliferum | 31 Dode stammen (dikker dan ± 15 cm) | 6 |
| Physarum globuliferum | 34 Dode takken (dikte ± 1-15 cm) | 3 |
| Physarum globuliferum | 50 Op mossen, levermossen of lichenen | 2 |
| Physarum globuliferum | 30 Op onbewerkte dode, houtige planten of houtige plantedelen | 2 |
| Physarum globuliferum | 88 Korstzwammen (Resupinate Aphyllophorales zonder poriën) | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Physarum globuliferum | onbekend | 12 |
| Physarum globuliferum | 0019 Fagus (Beuk) | 7 |
| Physarum globuliferum | 0068 Pinus sylvestris (Grove den) | 6 |
| Physarum globuliferum | 0031 Populus spec. (Populier of Abeel) | 2 |
| Physarum globuliferum | 0080 Kruidachtige planten | 1 |
| Physarum globuliferum | 0057 Tilia (Linde) | 1 |
| Physarum globuliferum | 0010 Loofbomen en -struiken | 1 |
| Physarum globuliferum | 0051 Salix spec. (Wilg) | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Physarum globuliferum | Gelderland | 18 |
| Physarum globuliferum | Zuid-Holland | 12 |
| Physarum globuliferum | Noord-Brabant | 10 |
| Physarum globuliferum | Noord-Holland | 4 |
| Physarum globuliferum | Utrecht | 4 |
| Physarum globuliferum | Groningen | 2 |
| Physarum globuliferum | Limburg | 2 |
| Physarum globuliferum | Overijssel | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Physarum globuliferum | onbekend | 32 |