Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Banhegyia setispora | onbekend | 3 |
| Banhegyia setispora | 35 jeneverbesstruweel | 3 |
| Banhegyia setispora | 36 gemengd bos, droog, arm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Banhegyia setispora | onbekend | 7 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Banhegyia setispora | Juniperus (Jeneverbes) | 2 |
| Banhegyia setispora | 24 Twijgen (dunner dan ± 1 cm) | 2 |
| Banhegyia setispora | 35 Dode twijgen (dunner dan ± 1 cm) | 2 |
| Banhegyia setispora | onbekend | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Banhegyia setispora | 0061 Juniperus (Jeneverbes) | 4 |
| Banhegyia setispora | onbekend | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Banhegyia setispora | Gelderland | 6 |
| Banhegyia setispora | Groningen | 4 |
| Banhegyia setispora | Limburg | 4 |
| Banhegyia setispora | Noord-Holland | 4 |
| Banhegyia setispora | Overijssel | 4 |
| Banhegyia setispora | Utrecht | 4 |
| Banhegyia setispora | Zuid-Holland | 4 |
| Banhegyia setispora | Flevoland | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Banhegyia setispora | Gelders district | 8 |
| Banhegyia setispora | Laagveendistrict | 6 |
| Banhegyia setispora | Subcentreuroop district | 6 |
| Banhegyia setispora | Fluviatiel district | 4 |
| Banhegyia setispora | Kempens district | 2 |
| Banhegyia setispora | Urbaan district | 2 |
| Banhegyia setispora | IJsselmeerpolders | 2 |
| Banhegyia setispora | Zuid-Limburgs district | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Banhegyia setispora | onbekend | 5 |
| Banhegyia setispora | wild | 2 |