Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia circaeae | 14 loofbos, rijke klei | 6 |
| Puccinia circaeae | onbekend | 4 |
| Puccinia circaeae | 36 gemengd bos, droog, arm | 3 |
| Puccinia circaeae | 93 park, plantsoen | 3 |
| Puccinia circaeae | 43 loofhoutsingel, rijk | 1 |
| Puccinia circaeae | 06 jonge bosaanplant, rijk | 1 |
| Puccinia circaeae | 49 laan, droog, arm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia circaeae | onbekend | 11 |
| Puccinia circaeae | telia | 8 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia circaeae | onbekend | 10 |
| Puccinia circaeae | 41 Bladeren, aangehecht aan de plant | 9 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia circaeae | onbekend | 11 |
| Puccinia circaeae | 0089 Kruidachtige planten, overige | 7 |
| Puccinia circaeae | 0080 Kruidachtige planten | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Puccinia circaeae | Noord-Holland | 62 |
| Puccinia circaeae | Limburg | 42 |
| Puccinia circaeae | Gelderland | 40 |
| Puccinia circaeae | Zuid-Holland | 40 |
| Puccinia circaeae | Utrecht | 34 |
| Puccinia circaeae | Overijssel | 20 |
| Puccinia circaeae | Flevoland | 14 |
| Puccinia circaeae | Drenthe | 4 |
| Puccinia circaeae | Groningen | 4 |
| Puccinia circaeae | Noord-Brabant | 4 |
| Puccinia circaeae | Zeeland | 4 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Puccinia circaeae | Urbaan district | 58 |
| Puccinia circaeae | Fluviatiel district | 46 |
| Puccinia circaeae | Laagveendistrict | 38 |
| Puccinia circaeae | Subcentreuroop district | 36 |
| Puccinia circaeae | Zuid-Limburgs district | 28 |
| Puccinia circaeae | Gelders district | 16 |
| Puccinia circaeae | Renodunaal district | 16 |
| Puccinia circaeae | IJsselmeerpolders | 16 |
| Puccinia circaeae | Drents district | 4 |
| Puccinia circaeae | Kempens district | 4 |
| Puccinia circaeae | Waddendistrict | 4 |
| Puccinia circaeae | Noordelijk kleidistrict | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia circaeae | onbekend | 19 |