Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia graminis | onbekend | 146 |
| Puccinia graminis | 36 gemengd bos, droog, arm | 2 |
| Puccinia graminis | 14 loofbos, rijke klei | 2 |
| Puccinia graminis | 49 laan, droog, arm | 2 |
| Puccinia graminis | 81 zeeduin | 1 |
| Puccinia graminis | 15 loofbos, rijk zand | 1 |
| Puccinia graminis | 38 gemengd bos, droog, rijk zand | 1 |
| Puccinia graminis | 93 park, plantsoen | 1 |
| Puccinia graminis | 70 Gras- en hooilanden | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia graminis | uredinia | 94 |
| Puccinia graminis | telia | 33 |
| Puccinia graminis | onbekend | 25 |
| Puccinia graminis | aecia | 5 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia graminis | 41 Bladeren, aangehecht aan de plant | 73 |
| Puccinia graminis | 44 Stengels | 33 |
| Puccinia graminis | onbekend | 28 |
| Puccinia graminis | 46 Bloemen of bloeiwijzen (b.v. katjes van bomen) | 15 |
| Puccinia graminis | 43 Bladstelen | 6 |
| Puccinia graminis | 40 Op kruidachtige planten, plantedelen of kegels van naaldbomen | 2 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia graminis | 0079 Grasachtige planten, overige | 123 |
| Puccinia graminis | onbekend | 25 |
| Puccinia graminis | 0071 Agrostis (Struisgras) | 4 |
| Puccinia graminis | 0078 Phragmites (Riet) | 2 |
| Puccinia graminis | 0010 Loofbomen en -struiken | 1 |
| Puccinia graminis | 0046 Ribes (Rode en zwarte bes) | 1 |
| Puccinia graminis | 0070 Grassen, grasachtigen | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Puccinia graminis | Gelderland | 102 |
| Puccinia graminis | Noord-Holland | 34 |
| Puccinia graminis | Utrecht | 34 |
| Puccinia graminis | Zuid-Holland | 24 |
| Puccinia graminis | Overijssel | 12 |
| Puccinia graminis | Zeeland | 12 |
| Puccinia graminis | Limburg | 10 |
| Puccinia graminis | Fryslân | 6 |
| Puccinia graminis | Drenthe | 2 |
| Puccinia graminis | Flevoland | 2 |
| Puccinia graminis | Groningen | 2 |
| Puccinia graminis | Noord-Brabant | 2 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia graminis | onbekend | 157 |