Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia lapsanae | onbekend | 16 |
| Puccinia lapsanae | 92 tuin, erf | 5 |
| Puccinia lapsanae | 36 gemengd bos, droog, arm | 3 |
| Puccinia lapsanae | 72 weiland, matig bemest | 2 |
| Puccinia lapsanae | 15 loofbos, rijk zand | 2 |
| Puccinia lapsanae | 90 Akker, ruigte, berm, stad, park | 2 |
| Puccinia lapsanae | 93 park, plantsoen | 1 |
| Puccinia lapsanae | 49 laan, droog, arm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia lapsanae | onbekend | 12 |
| Puccinia lapsanae | uredinia | 12 |
| Puccinia lapsanae | telia | 8 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia lapsanae | 41 Bladeren, aangehecht aan de plant | 18 |
| Puccinia lapsanae | onbekend | 14 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia lapsanae | 0089 Kruidachtige planten, overige | 18 |
| Puccinia lapsanae | onbekend | 14 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Puccinia lapsanae | Gelderland | 64 |
| Puccinia lapsanae | Zuid-Holland | 58 |
| Puccinia lapsanae | Noord-Holland | 52 |
| Puccinia lapsanae | Utrecht | 28 |
| Puccinia lapsanae | Fryslân | 22 |
| Puccinia lapsanae | Overijssel | 18 |
| Puccinia lapsanae | Noord-Brabant | 10 |
| Puccinia lapsanae | Limburg | 8 |
| Puccinia lapsanae | Flevoland | 6 |
| Puccinia lapsanae | Zeeland | 6 |
| Puccinia lapsanae | Drenthe | 4 |
| Puccinia lapsanae | Groningen | 4 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Puccinia lapsanae | Laagveendistrict | 76 |
| Puccinia lapsanae | Subcentreuroop district | 42 |
| Puccinia lapsanae | Gelders district | 32 |
| Puccinia lapsanae | Urbaan district | 30 |
| Puccinia lapsanae | Fluviatiel district | 28 |
| Puccinia lapsanae | Noordelijk kleidistrict | 22 |
| Puccinia lapsanae | Drents district | 10 |
| Puccinia lapsanae | Kempens district | 10 |
| Puccinia lapsanae | Renodunaal district | 8 |
| Puccinia lapsanae | Waddendistrict | 8 |
| Puccinia lapsanae | Estuariëndistrict | 6 |
| Puccinia lapsanae | IJsselmeerpolders | 6 |
| Puccinia lapsanae | Zuid-Limburgs district | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Puccinia lapsanae | onbekend | 32 |