Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Verbascum densiflorum | onbekend | 3356 |
| Verbascum densiflorum | 611 - Verharde wegen met berm | 9 |
| Verbascum densiflorum | 210 - Duingebied | 5 |
| Verbascum densiflorum | 151 - Duinstruweel | 3 |
| Verbascum densiflorum | 424 - (Boom)kwekerijen | 3 |
| Verbascum densiflorum | 613 - Onverharde wegen en paden met berm | 2 |
| Verbascum densiflorum | 500 - Ruderaal en stedelijk gebied | 2 |
| Verbascum densiflorum | 214 - Open duingebied | 2 |
| Verbascum densiflorum | 520 - Bebouwd gebied | 1 |
| Verbascum densiflorum | 614 - Bospaden | 1 |
| Verbascum densiflorum | 131 - Droog, relatief voedselarm loofbos | 1 |
| Verbascum densiflorum | 630 - Dijken, kaden en wallen | 1 |
| Verbascum densiflorum | 741 - Kanalen | 1 |
| Verbascum densiflorum | 150 - Struwelen | 1 |
| Verbascum densiflorum | 522 - Sportterreinen, recreatiegebieden, campings | 1 |
| Verbascum densiflorum | 526 - Binnensteden en woonwijken | 1 |
| Verbascum densiflorum | 400 - Agrarisch gebied | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Verbascum densiflorum | onbekend | 3281 |
| Verbascum densiflorum | bloeiend | 100 |
| Verbascum densiflorum | vegetatief | 6 |
| Verbascum densiflorum | vruchtdragend | 4 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Verbascum densiflorum | onbekend | 955 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Verbascum densiflorum | onbekend | 941 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Verbascum densiflorum | Limburg | 1890 |
| Verbascum densiflorum | Noord-Brabant | 1120 |
| Verbascum densiflorum | Gelderland | 994 |
| Verbascum densiflorum | Zuid-Holland | 670 |
| Verbascum densiflorum | Noord-Holland | 462 |
| Verbascum densiflorum | Utrecht | 414 |
| Verbascum densiflorum | Overijssel | 298 |
| Verbascum densiflorum | Zeeland | 132 |
| Verbascum densiflorum | Flevoland | 128 |
| Verbascum densiflorum | Fryslân | 90 |
| Verbascum densiflorum | Drenthe | 60 |
| Verbascum densiflorum | Groningen | 32 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Verbascum densiflorum | Fluviatiel district | 1304 |
| Verbascum densiflorum | Kempens district | 1230 |
| Verbascum densiflorum | Subcentreuroop district | 870 |
| Verbascum densiflorum | Urbaan district | 716 |
| Verbascum densiflorum | Gelders district | 714 |
| Verbascum densiflorum | Renodunaal district | 462 |
| Verbascum densiflorum | Laagveendistrict | 314 |
| Verbascum densiflorum | Zuid-Limburgs district | 254 |
| Verbascum densiflorum | IJsselmeerpolders | 98 |
| Verbascum densiflorum | Waddendistrict | 96 |
| Verbascum densiflorum | Drents district | 84 |
| Verbascum densiflorum | Estuariëndistrict | 82 |
| Verbascum densiflorum | Noordelijk kleidistrict | 46 |
| Verbascum densiflorum | Vlaams district | 4 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Verbascum densiflorum | onbekend | 2981 |
| Verbascum densiflorum | wild | 349 |
| Verbascum densiflorum | ingezaaid | 28 |
| Verbascum densiflorum | verwilderd | 15 |
| Verbascum densiflorum | twijfelachtig wild | 12 |
| Verbascum densiflorum | aangeplant | 3 |
| Verbascum densiflorum | uitgezet en niet handhavend | 2 |
| Verbascum densiflorum | aangevoerd | 1 |