Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bupleurum rotundifolium | onbekend | 98 |
| Bupleurum rotundifolium | 511 - Ruigte en braakliggend terrein | 2 |
| Bupleurum rotundifolium | 500 - Ruderaal en stedelijk gebied | 1 |
| Bupleurum rotundifolium | 521 - Erven, volkstuinen, moestuinen | 1 |
| Bupleurum rotundifolium | 526 - Binnensteden en woonwijken | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bupleurum rotundifolium | onbekend | 99 |
| Bupleurum rotundifolium | bloeiend | 4 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bupleurum rotundifolium | onbekend | 70 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bupleurum rotundifolium | onbekend | 70 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Bupleurum rotundifolium | Gelderland | 36 |
| Bupleurum rotundifolium | Zuid-Holland | 36 |
| Bupleurum rotundifolium | Noord-Holland | 20 |
| Bupleurum rotundifolium | Noord-Brabant | 14 |
| Bupleurum rotundifolium | Limburg | 12 |
| Bupleurum rotundifolium | Utrecht | 12 |
| Bupleurum rotundifolium | Overijssel | 10 |
| Bupleurum rotundifolium | Zeeland | 6 |
| Bupleurum rotundifolium | Drenthe | 4 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Bupleurum rotundifolium | Urbaan district | 44 |
| Bupleurum rotundifolium | Fluviatiel district | 38 |
| Bupleurum rotundifolium | Laagveendistrict | 20 |
| Bupleurum rotundifolium | Kempens district | 14 |
| Bupleurum rotundifolium | Renodunaal district | 10 |
| Bupleurum rotundifolium | Gelders district | 8 |
| Bupleurum rotundifolium | Subcentreuroop district | 6 |
| Bupleurum rotundifolium | Drents district | 4 |
| Bupleurum rotundifolium | Zuid-Limburgs district | 4 |
| Bupleurum rotundifolium | Estuariëndistrict | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bupleurum rotundifolium | onbekend | 57 |
| Bupleurum rotundifolium | aangevoerd | 21 |
| Bupleurum rotundifolium | wild | 9 |
| Bupleurum rotundifolium | twijfelachtig wild | 8 |
| Bupleurum rotundifolium | verwilderd | 5 |
| Bupleurum rotundifolium | ingezaaid | 3 |