Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Erodium moschatum | onbekend | 85 |
| Erodium moschatum | 711 - Grote rivieren | 1 |
| Erodium moschatum | 520 - Bebouwd gebied | 1 |
| Erodium moschatum | 522 - Sportterreinen, recreatiegebieden, campings | 1 |
| Erodium moschatum | 613 - Onverharde wegen en paden met berm | 1 |
| Erodium moschatum | 526 - Binnensteden en woonwijken | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Erodium moschatum | onbekend | 80 |
| Erodium moschatum | bloeiend | 5 |
| Erodium moschatum | vruchtdragend | 3 |
| Erodium moschatum | vegetatief | 2 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Erodium moschatum | onbekend | 46 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Erodium moschatum | onbekend | 45 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Erodium moschatum | Noord-Holland | 30 |
| Erodium moschatum | Zuid-Holland | 26 |
| Erodium moschatum | Zeeland | 22 |
| Erodium moschatum | Noord-Brabant | 16 |
| Erodium moschatum | Gelderland | 8 |
| Erodium moschatum | Limburg | 8 |
| Erodium moschatum | Overijssel | 8 |
| Erodium moschatum | Fryslân | 6 |
| Erodium moschatum | Utrecht | 6 |
| Erodium moschatum | Drenthe | 4 |
| Erodium moschatum | Flevoland | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Erodium moschatum | Urbaan district | 32 |
| Erodium moschatum | Estuariëndistrict | 16 |
| Erodium moschatum | Laagveendistrict | 14 |
| Erodium moschatum | Renodunaal district | 14 |
| Erodium moschatum | Kempens district | 12 |
| Erodium moschatum | Fluviatiel district | 10 |
| Erodium moschatum | Noordelijk kleidistrict | 10 |
| Erodium moschatum | Drents district | 8 |
| Erodium moschatum | Waddendistrict | 8 |
| Erodium moschatum | Subcentreuroop district | 6 |
| Erodium moschatum | Gelders district | 4 |
| Erodium moschatum | IJsselmeerpolders | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Erodium moschatum | onbekend | 39 |
| Erodium moschatum | twijfelachtig wild | 29 |
| Erodium moschatum | aangevoerd | 13 |
| Erodium moschatum | wild | 8 |
| Erodium moschatum | verwilderd | 1 |