Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cannabis sativa | onbekend | 508 |
| Cannabis sativa | 611 - Verharde wegen met berm | 2 |
| Cannabis sativa | 426 - Akkerrand | 1 |
| Cannabis sativa | 520 - Bebouwd gebied | 1 |
| Cannabis sativa | 511 - Ruigte en braakliggend terrein | 1 |
| Cannabis sativa | 453 - Mest- en composthopen | 1 |
| Cannabis sativa | 525 - Industriegebied | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cannabis sativa | onbekend | 508 |
| Cannabis sativa | vegetatief | 4 |
| Cannabis sativa | bloeiend | 3 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cannabis sativa | onbekend | 248 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cannabis sativa | onbekend | 248 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Cannabis sativa | Gelderland | 318 |
| Cannabis sativa | Noord-Brabant | 256 |
| Cannabis sativa | Limburg | 242 |
| Cannabis sativa | Zuid-Holland | 216 |
| Cannabis sativa | Noord-Holland | 162 |
| Cannabis sativa | Overijssel | 112 |
| Cannabis sativa | Groningen | 106 |
| Cannabis sativa | Drenthe | 74 |
| Cannabis sativa | Utrecht | 72 |
| Cannabis sativa | Fryslân | 54 |
| Cannabis sativa | Zeeland | 46 |
| Cannabis sativa | Flevoland | 18 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Cannabis sativa | Fluviatiel district | 354 |
| Cannabis sativa | Urbaan district | 328 |
| Cannabis sativa | Kempens district | 232 |
| Cannabis sativa | Drents district | 166 |
| Cannabis sativa | Laagveendistrict | 160 |
| Cannabis sativa | Subcentreuroop district | 136 |
| Cannabis sativa | Gelders district | 124 |
| Cannabis sativa | Noordelijk kleidistrict | 42 |
| Cannabis sativa | Renodunaal district | 42 |
| Cannabis sativa | Estuariëndistrict | 36 |
| Cannabis sativa | Zuid-Limburgs district | 30 |
| Cannabis sativa | IJsselmeerpolders | 16 |
| Cannabis sativa | Waddendistrict | 6 |
| Cannabis sativa | Vlaams district | 4 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cannabis sativa | onbekend | 406 |
| Cannabis sativa | wild | 37 |
| Cannabis sativa | twijfelachtig wild | 28 |
| Cannabis sativa | aangevoerd | 20 |
| Cannabis sativa | verwilderd | 14 |
| Cannabis sativa | ingezaaid | 6 |
| Cannabis sativa | aangeplant | 4 |