Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tolypella intricata | 751 - Sloten | 115 |
| Tolypella intricata | onbekend | 17 |
| Tolypella intricata | 262 - Laagveenplassen | 8 |
| Tolypella intricata | 350 - Kleine, niet gegraven open wateren | 7 |
| Tolypella intricata | 321 - Zandgaten, grindgaten, kleigaten | 6 |
| Tolypella intricata | 340 - Kleine aangelegde plassen | 5 |
| Tolypella intricata | 213 - Natte duinvalleien | 3 |
| Tolypella intricata | 755 - Greppels | 2 |
| Tolypella intricata | 345 - Overige kleine gegraven plasjes | 2 |
| Tolypella intricata | 331 - Vijvers (bijv. op landgoederen) | 1 |
| Tolypella intricata | 742 - Weteringen, waterschapslossingen en vaarten | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tolypella intricata | onbekend | 167 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tolypella intricata | onbekend | 167 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tolypella intricata | onbekend | 167 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Tolypella intricata | Noord-Brabant | 66 |
| Tolypella intricata | Gelderland | 44 |
| Tolypella intricata | Utrecht | 37 |
| Tolypella intricata | Zuid-Holland | 16 |
| Tolypella intricata | Noord-Holland | 9 |
| Tolypella intricata | Overijssel | 8 |
| Tolypella intricata | Fryslân | 5 |
| Tolypella intricata | Drenthe | 2 |
| Tolypella intricata | Groningen | 1 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Tolypella intricata | Fluviatiel district | 98 |
| Tolypella intricata | Laagveendistrict | 49 |
| Tolypella intricata | Kempens district | 25 |
| Tolypella intricata | Gelders district | 4 |
| Tolypella intricata | Subcentreuroop district | 4 |
| Tolypella intricata | Waddendistrict | 4 |
| Tolypella intricata | Drents district | 3 |
| Tolypella intricata | Urbaan district | 1 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Tolypella intricata | wild | 152 |
| Tolypella intricata | onbekend | 15 |