Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunus domestica | onbekend | 376 |
| Prunus domestica | 611 - Verharde wegen met berm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunus domestica | onbekend | 361 |
| Prunus domestica | vruchtdragend | 12 |
| Prunus domestica | vegetatief | 4 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunus domestica | onbekend | 110 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunus domestica | onbekend | 110 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Prunus domestica | Gelderland | 140 |
| Prunus domestica | Limburg | 126 |
| Prunus domestica | Noord-Brabant | 122 |
| Prunus domestica | Noord-Holland | 108 |
| Prunus domestica | Zuid-Holland | 106 |
| Prunus domestica | Zeeland | 98 |
| Prunus domestica | Drenthe | 86 |
| Prunus domestica | Fryslân | 82 |
| Prunus domestica | Flevoland | 76 |
| Prunus domestica | Overijssel | 60 |
| Prunus domestica | Groningen | 48 |
| Prunus domestica | Utrecht | 40 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Prunus domestica | Fluviatiel district | 156 |
| Prunus domestica | Drents district | 128 |
| Prunus domestica | Laagveendistrict | 100 |
| Prunus domestica | Kempens district | 92 |
| Prunus domestica | Estuariëndistrict | 88 |
| Prunus domestica | Renodunaal district | 88 |
| Prunus domestica | Urbaan district | 78 |
| Prunus domestica | Subcentreuroop district | 76 |
| Prunus domestica | IJsselmeerpolders | 68 |
| Prunus domestica | Zuid-Limburgs district | 64 |
| Prunus domestica | Noordelijk kleidistrict | 60 |
| Prunus domestica | Gelders district | 52 |
| Prunus domestica | Waddendistrict | 40 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunus domestica | onbekend | 295 |
| Prunus domestica | verwilderd | 30 |
| Prunus domestica | wild | 30 |
| Prunus domestica | twijfelachtig wild | 11 |
| Prunus domestica | ingezaaid | 4 |
| Prunus domestica | aangeplant | 4 |
| Prunus domestica | aangevoerd | 3 |