Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Anemone blanda | onbekend | 273 |
| Anemone blanda | 213 - Natte duinvalleien | 3 |
| Anemone blanda | 141 - Vochtig parkbos | 2 |
| Anemone blanda | 523 - Parken, kerkhoven, villawijken | 2 |
| Anemone blanda | 214 - Open duingebied | 1 |
| Anemone blanda | 100 - Bossen, Struwelen, Singels e.d. | 1 |
| Anemone blanda | 526 - Binnensteden en woonwijken | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Anemone blanda | onbekend | 194 |
| Anemone blanda | bloeiend | 87 |
| Anemone blanda | vruchtdragend | 2 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Anemone blanda | onbekend | 143 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Anemone blanda | onbekend | 142 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Anemone blanda | Zuid-Holland | 644 |
| Anemone blanda | Noord-Holland | 514 |
| Anemone blanda | Gelderland | 426 |
| Anemone blanda | Utrecht | 284 |
| Anemone blanda | Fryslân | 212 |
| Anemone blanda | Noord-Brabant | 198 |
| Anemone blanda | Zeeland | 158 |
| Anemone blanda | Limburg | 150 |
| Anemone blanda | Overijssel | 142 |
| Anemone blanda | Groningen | 124 |
| Anemone blanda | Flevoland | 98 |
| Anemone blanda | Drenthe | 52 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Anemone blanda | Urbaan district | 654 |
| Anemone blanda | Laagveendistrict | 570 |
| Anemone blanda | Fluviatiel district | 464 |
| Anemone blanda | Noordelijk kleidistrict | 250 |
| Anemone blanda | Gelders district | 218 |
| Anemone blanda | Renodunaal district | 188 |
| Anemone blanda | Subcentreuroop district | 134 |
| Anemone blanda | Estuariëndistrict | 130 |
| Anemone blanda | Kempens district | 126 |
| Anemone blanda | Drents district | 102 |
| Anemone blanda | Zuid-Limburgs district | 74 |
| Anemone blanda | IJsselmeerpolders | 72 |
| Anemone blanda | Waddendistrict | 16 |
| Anemone blanda | Vlaams district | 4 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Anemone blanda | verwilderd | 102 |
| Anemone blanda | onbekend | 96 |
| Anemone blanda | wild | 60 |
| Anemone blanda | twijfelachtig wild | 10 |
| Anemone blanda | aangeplant | 7 |
| Anemone blanda | aangevoerd | 6 |
| Anemone blanda | ingezaaid | 2 |