Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium carinatum | onbekend | 86 |
| Allium carinatum | 526 - Binnensteden en woonwijken | 2 |
| Allium carinatum | 131 - Droog, relatief voedselarm loofbos | 2 |
| Allium carinatum | 200 - Open gebieden buiten de agrarische produktiesfeer | 2 |
| Allium carinatum | 100 - Bossen, Struwelen, Singels e.d. | 1 |
| Allium carinatum | 411 - Grasland en hooiland | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium carinatum | onbekend | 88 |
| Allium carinatum | bloeiend | 5 |
| Allium carinatum | vegetatief | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium carinatum | onbekend | 58 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium carinatum | onbekend | 57 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Allium carinatum | Zuid-Holland | 46 |
| Allium carinatum | Noord-Brabant | 18 |
| Allium carinatum | Fryslân | 12 |
| Allium carinatum | Noord-Holland | 12 |
| Allium carinatum | Gelderland | 10 |
| Allium carinatum | Limburg | 10 |
| Allium carinatum | Utrecht | 8 |
| Allium carinatum | Drenthe | 4 |
| Allium carinatum | Flevoland | 4 |
| Allium carinatum | Groningen | 2 |
| Allium carinatum | Overijssel | 2 |
| Allium carinatum | Zeeland | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Allium carinatum | Urbaan district | 30 |
| Allium carinatum | Kempens district | 24 |
| Allium carinatum | Renodunaal district | 18 |
| Allium carinatum | Noordelijk kleidistrict | 16 |
| Allium carinatum | Fluviatiel district | 14 |
| Allium carinatum | Laagveendistrict | 6 |
| Allium carinatum | Drents district | 4 |
| Allium carinatum | Gelders district | 4 |
| Allium carinatum | Subcentreuroop district | 4 |
| Allium carinatum | Waddendistrict | 4 |
| Allium carinatum | IJsselmeerpolders | 4 |
| Allium carinatum | Estuariëndistrict | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium carinatum | onbekend | 59 |
| Allium carinatum | wild | 23 |
| Allium carinatum | twijfelachtig wild | 4 |
| Allium carinatum | verwilderd | 3 |
| Allium carinatum | aangevoerd | 3 |
| Allium carinatum | aangeplant | 2 |