Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pachnolepia pruinata | onbekend | 169 |
| Pachnolepia pruinata | 141 - Vochtig parkbos | 1 |
| Pachnolepia pruinata | 178 - Bomenrijen | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pachnolepia pruinata | onbekend | 171 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pachnolepia pruinata | Quercus (Eik) | 78 |
| Pachnolepia pruinata | onbekend | 33 |
| Pachnolepia pruinata | Baksteen | 13 |
| Pachnolepia pruinata | Tilia (Linde) | 12 |
| Pachnolepia pruinata | Acer (Esdoorn) | 1 |
| Pachnolepia pruinata | Fagus (Beuk) | 1 |
| Pachnolepia pruinata | Tufsteen | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pachnolepia pruinata | onbekend | 144 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Pachnolepia pruinata | Fryslân | 46 |
| Pachnolepia pruinata | Drenthe | 32 |
| Pachnolepia pruinata | Overijssel | 30 |
| Pachnolepia pruinata | Gelderland | 24 |
| Pachnolepia pruinata | Noord-Holland | 20 |
| Pachnolepia pruinata | Utrecht | 16 |
| Pachnolepia pruinata | Groningen | 10 |
| Pachnolepia pruinata | Zeeland | 6 |
| Pachnolepia pruinata | Zuid-Holland | 4 |
| Pachnolepia pruinata | Flevoland | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Pachnolepia pruinata | Drents district | 50 |
| Pachnolepia pruinata | Gelders district | 44 |
| Pachnolepia pruinata | Laagveendistrict | 32 |
| Pachnolepia pruinata | Subcentreuroop district | 18 |
| Pachnolepia pruinata | Noordelijk kleidistrict | 14 |
| Pachnolepia pruinata | Renodunaal district | 10 |
| Pachnolepia pruinata | Fluviatiel district | 8 |
| Pachnolepia pruinata | Estuariëndistrict | 4 |
| Pachnolepia pruinata | Urbaan district | 4 |
| Pachnolepia pruinata | Waddendistrict | 4 |
| Pachnolepia pruinata | IJsselmeerpolders | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Pachnolepia pruinata | wild | 157 |
| Pachnolepia pruinata | onbekend | 14 |