Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bacidina modesta | onbekend | 2638 |
| Bacidina modesta | 161 - Grienden | 7 |
| Bacidina modesta | 124 - Gemengd loof-/naaldbos | 3 |
| Bacidina modesta | 179 - Ruilverkavelings- en landschappelijke aanplanten | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bacidina modesta | onbekend | 2641 |
| Bacidina modesta | met kapsels | 7 |
| Bacidina modesta | met vruchtlichamen | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bacidina modesta | Quercus (Eik) | 481 |
| Bacidina modesta | Salix (Wilg) | 195 |
| Bacidina modesta | Populus (Populier) | 170 |
| Bacidina modesta | onbekend | 90 |
| Bacidina modesta | Fagus (Beuk) | 86 |
| Bacidina modesta | Fraxinus (Es) | 60 |
| Bacidina modesta | Acer (Esdoorn) | 55 |
| Bacidina modesta | Alnus (Els) | 47 |
| Bacidina modesta | Ulmus (Iep) | 32 |
| Bacidina modesta | Tilia (Linde) | 29 |
| Bacidina modesta | Sambucus (Vlier) | 24 |
| Bacidina modesta | Graniet | 24 |
| Bacidina modesta | Malus en Pyrus (Appel en Peer) | 17 |
| Bacidina modesta | Betula (Berk) | 17 |
| Bacidina modesta | Baksteen | 16 |
| Bacidina modesta | Harde kalksteen | 13 |
| Bacidina modesta | Crataegus (Meidoorn) | 12 |
| Bacidina modesta | Struik | 7 |
| Bacidina modesta | Rottend hout | 6 |
| Bacidina modesta | Overige loofbomen | 6 |
| Bacidina modesta | Sorbus (Lijsterbes) | 5 |
| Bacidina modesta | Pinus (Den) | 4 |
| Bacidina modesta | Prunus (Kers) | 4 |
| Bacidina modesta | Juglans (Walnoot) | 4 |
| Bacidina modesta | Rhododendron | 4 |
| Bacidina modesta | Corylus (Hazelaar) | 4 |
| Bacidina modesta | Aesculus (Paardenkastanje) | 3 |
| Bacidina modesta | Platanus (Plataan) | 3 |
| Bacidina modesta | Picea (Spar) | 3 |
| Bacidina modesta | Vaccinium (Bosbes) | 3 |
| Bacidina modesta | Pseudotsuga (Douglasspar) | 3 |
| Bacidina modesta | Grint | 3 |
| Bacidina modesta | Hardhout | 2 |
| Bacidina modesta | Robinia (Acacia) | 2 |
| Bacidina modesta | Ilex (Hulst) | 2 |
| Bacidina modesta | Juniperus (Jeneverbes) | 2 |
| Bacidina modesta | Carpinus (Haagbeuk) | 2 |
| Bacidina modesta | Kalkhoudend zand | 1 |
| Bacidina modesta | Asfalt | 1 |
| Bacidina modesta | Euonymus (Kardinaalsmuts) | 1 |
| Bacidina modesta | Mergel | 1 |
| Bacidina modesta | 24 Twijgen (dunner dan ± 1 cm) | 1 |
| Bacidina modesta | Taxus | 1 |
| Bacidina modesta | Tufsteen | 1 |
| Bacidina modesta | Beton | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bacidina modesta | onbekend | 2504 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Bacidina modesta | Gelderland | 1824 |
| Bacidina modesta | Noord-Brabant | 801 |
| Bacidina modesta | Zuid-Holland | 450 |
| Bacidina modesta | Noord-Holland | 426 |
| Bacidina modesta | Utrecht | 384 |
| Bacidina modesta | Drenthe | 207 |
| Bacidina modesta | Fryslân | 204 |
| Bacidina modesta | Limburg | 138 |
| Bacidina modesta | Overijssel | 108 |
| Bacidina modesta | Flevoland | 96 |
| Bacidina modesta | Groningen | 69 |
| Bacidina modesta | Zeeland | 48 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Bacidina modesta | wild | 2617 |
| Bacidina modesta | onbekend | 32 |