Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Haematomma ochroleucum | onbekend | 2703 |
| Haematomma ochroleucum | 141 - Vochtig parkbos | 8 |
| Haematomma ochroleucum | 523 - Parken, kerkhoven, villawijken | 5 |
| Haematomma ochroleucum | 140 - Vochtige loofbossen | 3 |
| Haematomma ochroleucum | 130 - Droge loofbossen | 2 |
| Haematomma ochroleucum | 611 - Verharde wegen met berm | 2 |
| Haematomma ochroleucum | 520 - Bebouwd gebied | 2 |
| Haematomma ochroleucum | 131 - Droog, relatief voedselarm loofbos | 1 |
| Haematomma ochroleucum | 610 - Wegen en parkeerplaatsen | 1 |
| Haematomma ochroleucum | 112 - Elzenbroekbos | 1 |
| Haematomma ochroleucum | 100 - Bossen, Struwelen, Singels e.d. | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Haematomma ochroleucum | onbekend | 2726 |
| Haematomma ochroleucum | vegetatief | 2 |
| Haematomma ochroleucum | met kapsels | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Haematomma ochroleucum | Quercus (Eik) | 1492 |
| Haematomma ochroleucum | onbekend | 223 |
| Haematomma ochroleucum | Baksteen | 180 |
| Haematomma ochroleucum | Tilia (Linde) | 57 |
| Haematomma ochroleucum | Fagus (Beuk) | 44 |
| Haematomma ochroleucum | Tufsteen | 37 |
| Haematomma ochroleucum | Fraxinus (Es) | 23 |
| Haematomma ochroleucum | Acer (Esdoorn) | 17 |
| Haematomma ochroleucum | Graniet | 15 |
| Haematomma ochroleucum | Ulmus (Iep) | 14 |
| Haematomma ochroleucum | Zandsteen - zuur | 10 |
| Haematomma ochroleucum | Alnus (Els) | 4 |
| Haematomma ochroleucum | Malus en Pyrus (Appel en Peer) | 4 |
| Haematomma ochroleucum | Juglans (Walnoot) | 3 |
| Haematomma ochroleucum | Overige loofbomen | 3 |
| Haematomma ochroleucum | Populus (Populier) | 3 |
| Haematomma ochroleucum | Carpinus (Haagbeuk) | 2 |
| Haematomma ochroleucum | Aesculus (Paardenkastanje) | 2 |
| Haematomma ochroleucum | Rottend hout | 1 |
| Haematomma ochroleucum | Harde kalksteen | 1 |
| Haematomma ochroleucum | Corylus (Hazelaar) | 1 |
| Haematomma ochroleucum | Mortel | 1 |
| Haematomma ochroleucum | Overige naaldbomen | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Haematomma ochroleucum | onbekend | 2479 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Haematomma ochroleucum | Drenthe | 822 |
| Haematomma ochroleucum | Fryslân | 566 |
| Haematomma ochroleucum | Overijssel | 364 |
| Haematomma ochroleucum | Groningen | 260 |
| Haematomma ochroleucum | Gelderland | 246 |
| Haematomma ochroleucum | Noord-Holland | 130 |
| Haematomma ochroleucum | Utrecht | 126 |
| Haematomma ochroleucum | Zuid-Holland | 74 |
| Haematomma ochroleucum | Noord-Brabant | 44 |
| Haematomma ochroleucum | Zeeland | 22 |
| Haematomma ochroleucum | Limburg | 16 |
| Haematomma ochroleucum | Flevoland | 10 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Haematomma ochroleucum | wild | 2672 |
| Haematomma ochroleucum | onbekend | 57 |