Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Absconditella | onbekend | 209 |
| Absconditella | 120 - Naaldbossen en gemengd loofnaaldbos | 6 |
| Absconditella | 252 - Ontwaterd hoogveen | 1 |
| Absconditella | 900 - Oeverzones | 1 |
| Absconditella | 250 - Hoogveengebied | 1 |
| Absconditella | 124 - Gemengd loof-/naaldbos | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Absconditella | onbekend | 209 |
| Absconditella | met vruchtlichamen | 7 |
| Absconditella | met kapsels | 3 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Absconditella | Rottend hout | 49 |
| Absconditella | onbekend | 39 |
| Absconditella | Fagus (Beuk) | 23 |
| Absconditella | Kalkarm zand | 13 |
| Absconditella | Salix (Wilg) | 7 |
| Absconditella | Humus, klei en turf | 6 |
| Absconditella | Hardhout | 2 |
| Absconditella | Fraxinus (Es) | 2 |
| Absconditella | Quercus (Eik) | 2 |
| Absconditella | Sambucus (Vlier) | 1 |
| Absconditella | Kalkhoudend zand | 1 |
| Absconditella | Juglans (Walnoot) | 1 |
| Absconditella | Grint | 1 |
| Absconditella | Populus (Populier) | 1 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Absconditella | onbekend | 196 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Absconditella | Noord-Brabant | 87 |
| Absconditella | Gelderland | 48 |
| Absconditella | Drenthe | 28 |
| Absconditella | Utrecht | 27 |
| Absconditella | Fryslân | 16 |
| Absconditella | Overijssel | 14 |
| Absconditella | Noord-Holland | 8 |
| Absconditella | Groningen | 6 |
| Absconditella | Limburg | 5 |
| Absconditella | Zuid-Holland | 5 |
| Absconditella | Flevoland | 1 |
| Absconditella | Zeeland | 1 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Absconditella | Kempens district | 87 |
| Absconditella | Gelders district | 70 |
| Absconditella | Drents district | 43 |
| Absconditella | Subcentreuroop district | 19 |
| Absconditella | Laagveendistrict | 9 |
| Absconditella | Fluviatiel district | 6 |
| Absconditella | Renodunaal district | 6 |
| Absconditella | Waddendistrict | 3 |
| Absconditella | Urbaan district | 1 |
| Absconditella | IJsselmeerpolders | 1 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Absconditella | wild | 209 |
| Absconditella | onbekend | 10 |