Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Heliozela resplendella | onbekend | 2147 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Heliozela resplendella | mijn etc. | 1289 |
| Heliozela resplendella | lege mijn etc. | 648 |
| Heliozela resplendella | imago | 140 |
| Heliozela resplendella | rups | 65 |
| Heliozela resplendella | onbekend | 4 |
| Heliozela resplendella | pop | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Heliozela resplendella | onbekend | 2076 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Heliozela resplendella | onbekend | 1321 |
| Heliozela resplendella | Alnus glutinosa | 760 |
| Heliozela resplendella | Alnus incana | 15 |
| Heliozela resplendella | Alnus | 14 |
| Heliozela resplendella | Quercus robur | 2 |
| Heliozela resplendella | Betula pendula | 1 |
| Heliozela resplendella | Alopecurus aequalis + Alopecurus geniculatus | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Heliozela resplendella | Drenthe | 276 |
| Heliozela resplendella | Zuid-Holland | 264 |
| Heliozela resplendella | Fryslân | 201 |
| Heliozela resplendella | Noord-Holland | 123 |
| Heliozela resplendella | Gelderland | 85 |
| Heliozela resplendella | Groningen | 81 |
| Heliozela resplendella | Overijssel | 80 |
| Heliozela resplendella | Noord-Brabant | 73 |
| Heliozela resplendella | Limburg | 65 |
| Heliozela resplendella | Utrecht | 57 |
| Heliozela resplendella | Zeeland | 50 |
| Heliozela resplendella | Flevoland | 42 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Heliozela resplendella | onbekend | 1112 |
| Heliozela resplendella | wild | 1035 |