Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Reseda alba | onbekend | 163 |
| Reseda alba | 526 - Binnensteden en woonwijken | 9 |
| Reseda alba | 511 - Ruigte en braakliggend terrein | 7 |
| Reseda alba | 500 - Ruderaal en stedelijk gebied | 2 |
| Reseda alba | 523 - Parken, kerkhoven, villawijken | 1 |
| Reseda alba | 630 - Dijken, kaden en wallen | 1 |
| Reseda alba | 611 - Verharde wegen met berm | 1 |
| Reseda alba | 520 - Bebouwd gebied | 1 |
| Reseda alba | 510 - Ruderale gebieden | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Reseda alba | onbekend | 170 |
| Reseda alba | bloeiend | 12 |
| Reseda alba | vruchtdragend | 2 |
| Reseda alba | vegetatief | 2 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Reseda alba | onbekend | 69 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Reseda alba | onbekend | 68 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Reseda alba | Noord-Holland | 154 |
| Reseda alba | Zuid-Holland | 130 |
| Reseda alba | Gelderland | 62 |
| Reseda alba | Noord-Brabant | 52 |
| Reseda alba | Utrecht | 38 |
| Reseda alba | Fryslân | 18 |
| Reseda alba | Limburg | 16 |
| Reseda alba | Zeeland | 14 |
| Reseda alba | Drenthe | 10 |
| Reseda alba | Groningen | 10 |
| Reseda alba | Flevoland | 4 |
| Reseda alba | Overijssel | 4 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Reseda alba | Urbaan district | 148 |
| Reseda alba | Laagveendistrict | 92 |
| Reseda alba | Renodunaal district | 56 |
| Reseda alba | Fluviatiel district | 42 |
| Reseda alba | Kempens district | 36 |
| Reseda alba | Noordelijk kleidistrict | 28 |
| Reseda alba | Gelders district | 26 |
| Reseda alba | Subcentreuroop district | 26 |
| Reseda alba | Waddendistrict | 24 |
| Reseda alba | Drents district | 14 |
| Reseda alba | Estuariëndistrict | 10 |
| Reseda alba | Zuid-Limburgs district | 6 |
| Reseda alba | IJsselmeerpolders | 4 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Reseda alba | onbekend | 121 |
| Reseda alba | wild | 28 |
| Reseda alba | verwilderd | 17 |
| Reseda alba | twijfelachtig wild | 10 |
| Reseda alba | ingezaaid | 6 |
| Reseda alba | aangevoerd | 3 |
| Reseda alba | aangeplant | 1 |