Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Schedolium loliaceum (x) | onbekend | 537 |
| Schedolium loliaceum (x) | 410 - Graslanden | 2 |
| Schedolium loliaceum (x) | 451 - Overhoekjes | 1 |
| Schedolium loliaceum (x) | 245 - Half-natuurlijke droge graslanden op matig voedselrijke gronden | 1 |
| Schedolium loliaceum (x) | 613 - Onverharde wegen en paden met berm | 1 |
| Schedolium loliaceum (x) | 700 - Lijnvormige wateren | 1 |
| Schedolium loliaceum (x) | 500 - Ruderaal en stedelijk gebied | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Schedolium loliaceum (x) | onbekend | 535 |
| Schedolium loliaceum (x) | bloeiend | 7 |
| Schedolium loliaceum (x) | bovengronds afgestorven | 1 |
| Schedolium loliaceum (x) | vruchtdragend | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Schedolium loliaceum (x) | onbekend | 116 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Schedolium loliaceum (x) | onbekend | 116 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Schedolium loliaceum (x) | Overijssel | 260 |
| Schedolium loliaceum (x) | Noord-Holland | 180 |
| Schedolium loliaceum (x) | Gelderland | 158 |
| Schedolium loliaceum (x) | Utrecht | 102 |
| Schedolium loliaceum (x) | Fryslân | 96 |
| Schedolium loliaceum (x) | Zuid-Holland | 92 |
| Schedolium loliaceum (x) | Limburg | 64 |
| Schedolium loliaceum (x) | Zeeland | 46 |
| Schedolium loliaceum (x) | Noord-Brabant | 36 |
| Schedolium loliaceum (x) | Drenthe | 32 |
| Schedolium loliaceum (x) | Flevoland | 16 |
| Schedolium loliaceum (x) | Groningen | 6 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Schedolium loliaceum (x) | Laagveendistrict | 378 |
| Schedolium loliaceum (x) | Fluviatiel district | 216 |
| Schedolium loliaceum (x) | Gelders district | 82 |
| Schedolium loliaceum (x) | Drents district | 76 |
| Schedolium loliaceum (x) | Noordelijk kleidistrict | 68 |
| Schedolium loliaceum (x) | Subcentreuroop district | 50 |
| Schedolium loliaceum (x) | Urbaan district | 48 |
| Schedolium loliaceum (x) | Zuid-Limburgs district | 42 |
| Schedolium loliaceum (x) | Estuariëndistrict | 38 |
| Schedolium loliaceum (x) | Kempens district | 30 |
| Schedolium loliaceum (x) | Renodunaal district | 26 |
| Schedolium loliaceum (x) | IJsselmeerpolders | 16 |
| Schedolium loliaceum (x) | Waddendistrict | 12 |
| Schedolium loliaceum (x) | Vlaams district | 4 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Schedolium loliaceum (x) | onbekend | 526 |
| Schedolium loliaceum (x) | wild | 18 |