Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Eryngium planum | onbekend | 146 |
| Eryngium planum | 526 - Binnensteden en woonwijken | 4 |
| Eryngium planum | 631 - Waterkerende dijken | 3 |
| Eryngium planum | 635 - Steenglooiingen | 2 |
| Eryngium planum | 611 - Verharde wegen met berm | 2 |
| Eryngium planum | 511 - Ruigte en braakliggend terrein | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Eryngium planum | onbekend | 130 |
| Eryngium planum | vegetatief | 17 |
| Eryngium planum | bloeiend | 9 |
| Eryngium planum | vruchtdragend | 2 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Eryngium planum | onbekend | 92 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Eryngium planum | onbekend | 92 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Eryngium planum | Zuid-Holland | 160 |
| Eryngium planum | Noord-Holland | 128 |
| Eryngium planum | Gelderland | 104 |
| Eryngium planum | Utrecht | 98 |
| Eryngium planum | Noord-Brabant | 50 |
| Eryngium planum | Fryslân | 40 |
| Eryngium planum | Limburg | 34 |
| Eryngium planum | Overijssel | 32 |
| Eryngium planum | Zeeland | 22 |
| Eryngium planum | Flevoland | 16 |
| Eryngium planum | Groningen | 12 |
| Eryngium planum | Drenthe | 8 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Eryngium planum | verwilderd | 56 |
| Eryngium planum | onbekend | 50 |
| Eryngium planum | wild | 36 |
| Eryngium planum | aangevoerd | 7 |
| Eryngium planum | twijfelachtig wild | 4 |
| Eryngium planum | aangeplant | 2 |
| Eryngium planum | ingezaaid | 2 |
| Eryngium planum | uitgezet en niet handhavend | 1 |