Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Capsella rubella | onbekend | 54 |
| Capsella rubella | 611 - Verharde wegen met berm | 3 |
| Capsella rubella | 522 - Sportterreinen, recreatiegebieden, campings | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Capsella rubella | onbekend | 44 |
| Capsella rubella | bloeiend | 9 |
| Capsella rubella | vruchtdragend | 5 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Capsella rubella | onbekend | 39 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Capsella rubella | onbekend | 39 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Capsella rubella | Limburg | 183 |
| Capsella rubella | Zuid-Holland | 111 |
| Capsella rubella | Zeeland | 105 |
| Capsella rubella | Noord-Holland | 102 |
| Capsella rubella | Noord-Brabant | 66 |
| Capsella rubella | Gelderland | 51 |
| Capsella rubella | Utrecht | 33 |
| Capsella rubella | Groningen | 24 |
| Capsella rubella | Drenthe | 21 |
| Capsella rubella | Flevoland | 12 |
| Capsella rubella | Fryslân | 6 |
| Capsella rubella | Overijssel | 3 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Capsella rubella | Urbaan district | 165 |
| Capsella rubella | Renodunaal district | 117 |
| Capsella rubella | Zuid-Limburgs district | 108 |
| Capsella rubella | Fluviatiel district | 81 |
| Capsella rubella | Laagveendistrict | 51 |
| Capsella rubella | Kempens district | 39 |
| Capsella rubella | Estuariëndistrict | 36 |
| Capsella rubella | Noordelijk kleidistrict | 33 |
| Capsella rubella | Drents district | 24 |
| Capsella rubella | Gelders district | 21 |
| Capsella rubella | IJsselmeerpolders | 15 |
| Capsella rubella | Subcentreuroop district | 12 |
| Capsella rubella | Waddendistrict | 9 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Capsella rubella | wild | 31 |
| Capsella rubella | onbekend | 22 |
| Capsella rubella | twijfelachtig wild | 3 |
| Capsella rubella | aangevoerd | 2 |