Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Papaver cambricum | onbekend | 2749 |
| Papaver cambricum | 526 - Binnensteden en woonwijken | 8 |
| Papaver cambricum | 611 - Verharde wegen met berm | 5 |
| Papaver cambricum | 520 - Bebouwd gebied | 4 |
| Papaver cambricum | 523 - Parken, kerkhoven, villawijken | 3 |
| Papaver cambricum | 241 - Kalkhellinggrasland | 1 |
| Papaver cambricum | 150 - Struwelen | 1 |
| Papaver cambricum | 170 - Houtwallen, kaden, windsingels e.d. | 1 |
| Papaver cambricum | 416 - Perceelsranden in gras- en hooilanden | 1 |
| Papaver cambricum | 120 - Naaldbossen en gemengd loofnaaldbos | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Papaver cambricum | onbekend | 2497 |
| Papaver cambricum | bloeiend | 176 |
| Papaver cambricum | vegetatief | 57 |
| Papaver cambricum | vruchtdragend | 41 |
| Papaver cambricum | kiemplant | 3 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Papaver cambricum | onbekend | 1757 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Papaver cambricum | onbekend | 1757 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Papaver cambricum | Zuid-Holland | 1770 |
| Papaver cambricum | Noord-Holland | 1725 |
| Papaver cambricum | Gelderland | 1578 |
| Papaver cambricum | Utrecht | 1092 |
| Papaver cambricum | Fryslân | 975 |
| Papaver cambricum | Drenthe | 831 |
| Papaver cambricum | Overijssel | 672 |
| Papaver cambricum | Groningen | 669 |
| Papaver cambricum | Noord-Brabant | 618 |
| Papaver cambricum | Limburg | 408 |
| Papaver cambricum | Flevoland | 279 |
| Papaver cambricum | Zeeland | 120 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Papaver cambricum | Laagveendistrict | 2247 |
| Papaver cambricum | Urbaan district | 2112 |
| Papaver cambricum | Gelders district | 1293 |
| Papaver cambricum | Drents district | 1284 |
| Papaver cambricum | Fluviatiel district | 1074 |
| Papaver cambricum | Noordelijk kleidistrict | 897 |
| Papaver cambricum | Subcentreuroop district | 492 |
| Papaver cambricum | Kempens district | 444 |
| Papaver cambricum | Renodunaal district | 300 |
| Papaver cambricum | Zuid-Limburgs district | 240 |
| Papaver cambricum | IJsselmeerpolders | 237 |
| Papaver cambricum | Estuariëndistrict | 90 |
| Papaver cambricum | Waddendistrict | 21 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Papaver cambricum | wild | 1366 |
| Papaver cambricum | onbekend | 810 |
| Papaver cambricum | verwilderd | 482 |
| Papaver cambricum | ingezaaid | 53 |
| Papaver cambricum | twijfelachtig wild | 38 |
| Papaver cambricum | aangevoerd | 14 |
| Papaver cambricum | uitgezet en niet handhavend | 7 |
| Papaver cambricum | aangeplant | 4 |