Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cacoecimorpha pronubana | onbekend | 2390 |
| Cacoecimorpha pronubana | binnenshuis | 12 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cacoecimorpha pronubana | imago | 1944 |
| Cacoecimorpha pronubana | rups | 275 |
| Cacoecimorpha pronubana | imago man | 61 |
| Cacoecimorpha pronubana | onbekend | 55 |
| Cacoecimorpha pronubana | pop | 36 |
| Cacoecimorpha pronubana | imago vrouw | 13 |
| Cacoecimorpha pronubana | ei | 7 |
| Cacoecimorpha pronubana | lege mijn etc. | 5 |
| Cacoecimorpha pronubana | larve | 5 |
| Cacoecimorpha pronubana | mijn etc. | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cacoecimorpha pronubana | onbekend | 2262 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cacoecimorpha pronubana | onbekend | 2094 |
| Cacoecimorpha pronubana | Dianthus | 55 |
| Cacoecimorpha pronubana | Nerium oleander | 13 |
| Cacoecimorpha pronubana | Genista tinctoria | 9 |
| Cacoecimorpha pronubana | Euonymus | 7 |
| Cacoecimorpha pronubana | Salix cinerea | 5 |
| Cacoecimorpha pronubana | Eucalyptus | 3 |
| Cacoecimorpha pronubana | Phoenix | 3 |
| Cacoecimorpha pronubana | Trifolium pratense | 3 |
| Cacoecimorpha pronubana | Lysimachia vulgaris | 3 |
| Cacoecimorpha pronubana | Ligustrum vulgare | 3 |
| Cacoecimorpha pronubana | Pyracantha coccinea | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Salix caprea | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Aeonium | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Pelargonium | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Prunus | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Hedera helix | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Salix | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Buddleja davidii | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Lonicera | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Matricaria maritima | 2 |
| Cacoecimorpha pronubana | Sedum reflexum | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Achillea millefolium | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Ballota nigra | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Carduus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Malus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Jasminum | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Angelica sylvestris | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Senecio jacobaea subsp. jacobaea | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Fagus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Rosa | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Populus x canadensis | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Euphorbia peplus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Croton | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Laurus nobilis | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Solanum lycopersicum | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Petasites | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Euphorbia lathyrus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Cornus sanguinea | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Dracaena | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Lupinus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Vinca | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | appel, opslag of voorraad | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Filices | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Citrus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Chelidonium majus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Chenopodium | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Polygonum amphibium | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Ligustrum | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Syringa | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Valeriana officinalis | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Leucanthemum vulgare | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Vaccinium vitis-idaea | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Melilotus alba | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Trifolium repens | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Artemisia vulgaris | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Humulus lupulus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Lonicera periclymenum | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Stachys | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Ranunculus repens | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Chenopodium ficifolium | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Urtica dioica | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Cirsium arvense | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Rubus | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Fraxinus excelsior | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | aanspoelsel | 1 |
| Cacoecimorpha pronubana | Solidago canadensis | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Cacoecimorpha pronubana | Zuid-Holland | 706 |
| Cacoecimorpha pronubana | Noord-Holland | 521 |
| Cacoecimorpha pronubana | Gelderland | 365 |
| Cacoecimorpha pronubana | Noord-Brabant | 329 |
| Cacoecimorpha pronubana | Zeeland | 261 |
| Cacoecimorpha pronubana | Limburg | 217 |
| Cacoecimorpha pronubana | Utrecht | 212 |
| Cacoecimorpha pronubana | Fryslân | 199 |
| Cacoecimorpha pronubana | Overijssel | 143 |
| Cacoecimorpha pronubana | Groningen | 98 |
| Cacoecimorpha pronubana | Drenthe | 74 |
| Cacoecimorpha pronubana | Flevoland | 71 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Cacoecimorpha pronubana | wild | 1478 |
| Cacoecimorpha pronubana | onbekend | 924 |