Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Rosa tomentosa | 100 - Bossen, Struwelen, Singels e.d. | 281 |
| Rosa tomentosa | onbekend | 227 |
| Rosa tomentosa | 210 - Duingebied | 1 |
| Rosa tomentosa | 147 - Loofbos op matig vochtige, relatief voedselarme gronden | 1 |
| Rosa tomentosa | 243 - Half-natuurlijke vochtige/natte graslanden op matig voedselrijke gronden | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Rosa tomentosa | onbekend | 495 |
| Rosa tomentosa | vruchtdragend | 13 |
| Rosa tomentosa | vegetatief | 2 |
| Rosa tomentosa | bloeiend | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Rosa tomentosa | onbekend | 161 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Rosa tomentosa | onbekend | 161 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Rosa tomentosa | Limburg | 282 |
| Rosa tomentosa | Zeeland | 249 |
| Rosa tomentosa | Gelderland | 162 |
| Rosa tomentosa | Noord-Brabant | 108 |
| Rosa tomentosa | Zuid-Holland | 81 |
| Rosa tomentosa | Drenthe | 54 |
| Rosa tomentosa | Noord-Holland | 48 |
| Rosa tomentosa | Fryslân | 45 |
| Rosa tomentosa | Utrecht | 30 |
| Rosa tomentosa | Overijssel | 27 |
| Rosa tomentosa | Flevoland | 9 |
| Rosa tomentosa | Groningen | 6 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Rosa tomentosa | Zuid-Limburgs district | 204 |
| Rosa tomentosa | Estuariëndistrict | 177 |
| Rosa tomentosa | Renodunaal district | 150 |
| Rosa tomentosa | Fluviatiel district | 129 |
| Rosa tomentosa | Subcentreuroop district | 114 |
| Rosa tomentosa | Kempens district | 108 |
| Rosa tomentosa | Drents district | 102 |
| Rosa tomentosa | Gelders district | 42 |
| Rosa tomentosa | Laagveendistrict | 18 |
| Rosa tomentosa | Waddendistrict | 18 |
| Rosa tomentosa | Noordelijk kleidistrict | 15 |
| Rosa tomentosa | Urbaan district | 9 |
| Rosa tomentosa | IJsselmeerpolders | 9 |
| Rosa tomentosa | Vlaams district | 6 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Rosa tomentosa | wild | 313 |
| Rosa tomentosa | onbekend | 192 |
| Rosa tomentosa | twijfelachtig wild | 4 |
| Rosa tomentosa | aangeplant | 1 |
| Rosa tomentosa | aangevoerd | 1 |