Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Phycitodes binaevella | onbekend | 2077 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Phycitodes binaevella | imago | 2009 |
| Phycitodes binaevella | onbekend | 19 |
| Phycitodes binaevella | rups | 18 |
| Phycitodes binaevella | mijn etc. | 17 |
| Phycitodes binaevella | lege mijn etc. | 10 |
| Phycitodes binaevella | pop | 2 |
| Phycitodes binaevella | imago vrouw | 1 |
| Phycitodes binaevella | imago man | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Phycitodes binaevella | onbekend | 1911 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Phycitodes binaevella | onbekend | 1900 |
| Phycitodes binaevella | Cirsium vulgare | 6 |
| Phycitodes binaevella | Senecio jacobaea | 2 |
| Phycitodes binaevella | Cirsium arvense | 2 |
| Phycitodes binaevella | Cirsium | 1 |
| Phycitodes binaevella | Tanacetum vulgare | 1 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Phycitodes binaevella | Noord-Holland | 202 |
| Phycitodes binaevella | Fryslân | 162 |
| Phycitodes binaevella | Drenthe | 140 |
| Phycitodes binaevella | Gelderland | 139 |
| Phycitodes binaevella | Zuid-Holland | 133 |
| Phycitodes binaevella | Groningen | 103 |
| Phycitodes binaevella | Noord-Brabant | 85 |
| Phycitodes binaevella | Overijssel | 85 |
| Phycitodes binaevella | Utrecht | 79 |
| Phycitodes binaevella | Zeeland | 72 |
| Phycitodes binaevella | Flevoland | 45 |
| Phycitodes binaevella | Limburg | 20 |
floradistrict
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Phycitodes binaevella | wild | 1060 |
| Phycitodes binaevella | onbekend | 1017 |