Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunella grandiflora | onbekend | 30 |
| Prunella grandiflora | 611 - Verharde wegen met berm | 2 |
| Prunella grandiflora | 410 - Graslanden | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunella grandiflora | onbekend | 30 |
| Prunella grandiflora | bloeiend | 1 |
| Prunella grandiflora | vruchtdragend | 1 |
| Prunella grandiflora | vegetatief | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunella grandiflora | onbekend | 15 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunella grandiflora | onbekend | 15 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Prunella grandiflora | Groningen | 26 |
| Prunella grandiflora | Noord-Holland | 26 |
| Prunella grandiflora | Noord-Brabant | 24 |
| Prunella grandiflora | Gelderland | 22 |
| Prunella grandiflora | Zuid-Holland | 20 |
| Prunella grandiflora | Limburg | 16 |
| Prunella grandiflora | Overijssel | 14 |
| Prunella grandiflora | Fryslân | 12 |
| Prunella grandiflora | Zeeland | 12 |
| Prunella grandiflora | Drenthe | 10 |
| Prunella grandiflora | Utrecht | 8 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Prunella grandiflora | Urbaan district | 40 |
| Prunella grandiflora | Laagveendistrict | 30 |
| Prunella grandiflora | Subcentreuroop district | 20 |
| Prunella grandiflora | Kempens district | 18 |
| Prunella grandiflora | Fluviatiel district | 16 |
| Prunella grandiflora | Noordelijk kleidistrict | 16 |
| Prunella grandiflora | Renodunaal district | 12 |
| Prunella grandiflora | Drents district | 10 |
| Prunella grandiflora | Gelders district | 10 |
| Prunella grandiflora | Estuariëndistrict | 8 |
| Prunella grandiflora | Zuid-Limburgs district | 8 |
| Prunella grandiflora | Waddendistrict | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Prunella grandiflora | onbekend | 14 |
| Prunella grandiflora | wild | 10 |
| Prunella grandiflora | verwilderd | 6 |
| Prunella grandiflora | twijfelachtig wild | 1 |
| Prunella grandiflora | uitgezet en niet handhavend | 1 |
| Prunella grandiflora | aangevoerd | 1 |