Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avenula pubescens | onbekend | 4758 |
| Avenula pubescens | 214 - Open duingebied | 56 |
| Avenula pubescens | 210 - Duingebied | 16 |
| Avenula pubescens | 611 - Verharde wegen met berm | 8 |
| Avenula pubescens | 633 - Binnendijken | 8 |
| Avenula pubescens | 631 - Waterkerende dijken | 8 |
| Avenula pubescens | 613 - Onverharde wegen en paden met berm | 2 |
| Avenula pubescens | 151 - Duinstruweel | 2 |
| Avenula pubescens | 630 - Dijken, kaden en wallen | 2 |
| Avenula pubescens | 244 - Heischraal grasland | 1 |
| Avenula pubescens | 156 - Doornstruweel | 1 |
| Avenula pubescens | 179 - Ruilverkavelings- en landschappelijke aanplanten | 1 |
| Avenula pubescens | 213 - Natte duinvalleien | 1 |
| Avenula pubescens | 523 - Parken, kerkhoven, villawijken | 1 |
| Avenula pubescens | 245 - Half-natuurlijke droge graslanden op matig voedselrijke gronden | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avenula pubescens | onbekend | 4755 |
| Avenula pubescens | bloeiend | 94 |
| Avenula pubescens | vruchtdragend | 11 |
| Avenula pubescens | vegetatief | 6 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avenula pubescens | onbekend | 1977 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avenula pubescens | onbekend | 1977 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Avenula pubescens | Gelderland | 908 |
| Avenula pubescens | Zuid-Holland | 644 |
| Avenula pubescens | Limburg | 628 |
| Avenula pubescens | Noord-Holland | 610 |
| Avenula pubescens | Noord-Brabant | 344 |
| Avenula pubescens | Overijssel | 320 |
| Avenula pubescens | Utrecht | 172 |
| Avenula pubescens | Zeeland | 80 |
| Avenula pubescens | Drenthe | 4 |
| Avenula pubescens | Fryslân | 4 |
| Avenula pubescens | Groningen | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Avenula pubescens | Fluviatiel district | 1434 |
| Avenula pubescens | Renodunaal district | 818 |
| Avenula pubescens | Zuid-Limburgs district | 286 |
| Avenula pubescens | Subcentreuroop district | 226 |
| Avenula pubescens | Gelders district | 214 |
| Avenula pubescens | Laagveendistrict | 200 |
| Avenula pubescens | Urbaan district | 196 |
| Avenula pubescens | Estuariëndistrict | 98 |
| Avenula pubescens | Kempens district | 98 |
| Avenula pubescens | Noordelijk kleidistrict | 68 |
| Avenula pubescens | Waddendistrict | 56 |
| Avenula pubescens | Drents district | 10 |
| Avenula pubescens | IJsselmeerpolders | 4 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avenula pubescens | onbekend | 4534 |
| Avenula pubescens | wild | 330 |
| Avenula pubescens | aangeplant | 1 |
| Avenula pubescens | ingezaaid | 1 |