Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 4562 |
| Avena | 420 - Akkers | 14 |
| Avena | 611 - Verharde wegen met berm | 6 |
| Avena | 426 - Akkerrand | 6 |
| Avena | 613 - Onverharde wegen en paden met berm | 3 |
| Avena | 510 - Ruderale gebieden | 1 |
| Avena | 975 - Oeverzone van sloten en greppels | 1 |
| Avena | 411 - Grasland en hooiland | 1 |
| Avena | 614 - Bospaden | 1 |
| Avena | 520 - Bebouwd gebied | 1 |
| Avena | 600 - Infrastructuur | 1 |
| Avena | 430 - Graanakkers | 1 |
| Avena | 422 - Kleinschalig akkerland | 1 |
| Avena | 443 - Maisakkers | 1 |
| Avena | 525 - Industriegebied | 1 |
| Avena | 744 - Taluds van veenwijken | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 4507 |
| Avena | vruchtdragend | 60 |
| Avena | bloeiend | 34 |
| Avena | vegetatief | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 1926 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 1926 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Avena | Noord-Brabant | 804 |
| Avena | Gelderland | 745 |
| Avena | Noord-Holland | 591 |
| Avena | Zeeland | 481 |
| Avena | Limburg | 455 |
| Avena | Zuid-Holland | 387 |
| Avena | Drenthe | 202 |
| Avena | Utrecht | 192 |
| Avena | Overijssel | 170 |
| Avena | Groningen | 166 |
| Avena | Fryslân | 149 |
| Avena | Flevoland | 53 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Avena | Kempens district | 638 |
| Avena | Fluviatiel district | 616 |
| Avena | Laagveendistrict | 467 |
| Avena | Estuariëndistrict | 450 |
| Avena | Subcentreuroop district | 382 |
| Avena | Urbaan district | 367 |
| Avena | Noordelijk kleidistrict | 334 |
| Avena | Gelders district | 320 |
| Avena | Drents district | 294 |
| Avena | Zuid-Limburgs district | 220 |
| Avena | Renodunaal district | 115 |
| Avena | IJsselmeerpolders | 102 |
| Avena | Waddendistrict | 33 |
| Avena | Vlaams district | 32 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 3902 |
| Avena | wild | 354 |
| Avena | verwilderd | 165 |
| Avena | aangevoerd | 83 |
| Avena | ingezaaid | 61 |
| Avena | twijfelachtig wild | 32 |
| Avena | aangeplant | 5 |