Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 4558 |
| Avena | 420 - Akkers | 14 |
| Avena | 611 - Verharde wegen met berm | 6 |
| Avena | 426 - Akkerrand | 6 |
| Avena | 613 - Onverharde wegen en paden met berm | 3 |
| Avena | 510 - Ruderale gebieden | 1 |
| Avena | 411 - Grasland en hooiland | 1 |
| Avena | 744 - Taluds van veenwijken | 1 |
| Avena | 614 - Bospaden | 1 |
| Avena | 525 - Industriegebied | 1 |
| Avena | 520 - Bebouwd gebied | 1 |
| Avena | 600 - Infrastructuur | 1 |
| Avena | 430 - Graanakkers | 1 |
| Avena | 443 - Maisakkers | 1 |
| Avena | 422 - Kleinschalig akkerland | 1 |
| Avena | 975 - Oeverzone van sloten en greppels | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 4504 |
| Avena | vruchtdragend | 59 |
| Avena | bloeiend | 34 |
| Avena | vegetatief | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 1928 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 1928 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Avena | Noord-Brabant | 801 |
| Avena | Gelderland | 740 |
| Avena | Noord-Holland | 589 |
| Avena | Zeeland | 481 |
| Avena | Limburg | 450 |
| Avena | Zuid-Holland | 385 |
| Avena | Drenthe | 202 |
| Avena | Utrecht | 191 |
| Avena | Overijssel | 169 |
| Avena | Groningen | 166 |
| Avena | Fryslân | 149 |
| Avena | Flevoland | 53 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Avena | Kempens district | 633 |
| Avena | Fluviatiel district | 615 |
| Avena | Laagveendistrict | 465 |
| Avena | Estuariëndistrict | 450 |
| Avena | Subcentreuroop district | 381 |
| Avena | Urbaan district | 365 |
| Avena | Noordelijk kleidistrict | 334 |
| Avena | Gelders district | 315 |
| Avena | Drents district | 294 |
| Avena | Zuid-Limburgs district | 217 |
| Avena | Renodunaal district | 115 |
| Avena | IJsselmeerpolders | 102 |
| Avena | Waddendistrict | 33 |
| Avena | Vlaams district | 32 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Avena | onbekend | 3902 |
| Avena | wild | 347 |
| Avena | verwilderd | 163 |
| Avena | aangevoerd | 83 |
| Avena | ingezaaid | 67 |
| Avena | twijfelachtig wild | 31 |
| Avena | aangeplant | 5 |