Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Spartina | onbekend | 2753 |
| Spartina | 222 - Schorren en kwelders | 22 |
| Spartina | 210 - Duingebied | 6 |
| Spartina | 211 - Zeereep | 3 |
| Spartina | 611 - Verharde wegen met berm | 2 |
| Spartina | 500 - Ruderaal en stedelijk gebied | 2 |
| Spartina | 221 - Slikken en zandplaten | 2 |
| Spartina | 631 - Waterkerende dijken | 2 |
| Spartina | 730 - Afgesloten kreken | 2 |
| Spartina | 345 - Overige kleine gegraven plasjes | 1 |
| Spartina | 322 - Infiltratiebekkens | 1 |
| Spartina | 240 - Halfnatuurlijke graslanden | 1 |
| Spartina | 630 - Dijken, kaden en wallen | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Spartina | onbekend | 2662 |
| Spartina | bloeiend | 96 |
| Spartina | vruchtdragend | 21 |
| Spartina | vegetatief | 18 |
| Spartina | bovengronds afgestorven | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Spartina | onbekend | 1342 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Spartina | onbekend | 1342 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Spartina | Zeeland | 524 |
| Spartina | Fryslân | 286 |
| Spartina | Groningen | 162 |
| Spartina | Zuid-Holland | 130 |
| Spartina | Noord-Holland | 78 |
| Spartina | Noord-Brabant | 77 |
| Spartina | Gelderland | 3 |
| Spartina | Utrecht | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Spartina | Estuariëndistrict | 592 |
| Spartina | Noordelijk kleidistrict | 254 |
| Spartina | Waddendistrict | 214 |
| Spartina | Renodunaal district | 58 |
| Spartina | Urbaan district | 24 |
| Spartina | Fluviatiel district | 13 |
| Spartina | Gelders district | 6 |
| Spartina | Laagveendistrict | 5 |
| Spartina | Kempens district | 2 |
| Spartina | Vlaams district | 1 |
| Spartina | IJsselmeerpolders | 1 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Spartina | onbekend | 2201 |
| Spartina | wild | 594 |
| Spartina | aangevoerd | 2 |
| Spartina | aangeplant | 1 |