Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium roseum | onbekend | 17 |
| Allium roseum | 611 - Verharde wegen met berm | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium roseum | onbekend | 12 |
| Allium roseum | bloeiend | 6 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium roseum | onbekend | 11 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium roseum | onbekend | 11 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Allium roseum | Zuid-Holland | 128 |
| Allium roseum | Noord-Holland | 98 |
| Allium roseum | Zeeland | 44 |
| Allium roseum | Gelderland | 30 |
| Allium roseum | Noord-Brabant | 30 |
| Allium roseum | Utrecht | 24 |
| Allium roseum | Limburg | 14 |
| Allium roseum | Groningen | 10 |
| Allium roseum | Fryslân | 8 |
| Allium roseum | Flevoland | 6 |
| Allium roseum | Drenthe | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Allium roseum | Laagveendistrict | 100 |
| Allium roseum | Urbaan district | 66 |
| Allium roseum | Estuariëndistrict | 48 |
| Allium roseum | Noordelijk kleidistrict | 46 |
| Allium roseum | Renodunaal district | 44 |
| Allium roseum | Fluviatiel district | 38 |
| Allium roseum | Kempens district | 22 |
| Allium roseum | Gelders district | 12 |
| Allium roseum | Zuid-Limburgs district | 10 |
| Allium roseum | Subcentreuroop district | 4 |
| Allium roseum | Waddendistrict | 2 |
| Allium roseum | IJsselmeerpolders | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Allium roseum | onbekend | 9 |
| Allium roseum | wild | 5 |
| Allium roseum | verwilderd | 3 |
| Allium roseum | aangeplant | 1 |