Statistieken Ecologie en Verspreiding
Habitat en verspreiding in categorieën gebaseerd op waarnemingen en verspreidingbeeld
Ecologie
Aantallen waarnemingen per categorie op basis van gevalideerde waarnemingen uit de NDFF Verspreidingsatlas, alle jaren.
habitat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Mibora minima | onbekend | 185 |
| Mibora minima | 210 - Duingebied | 6 |
| Mibora minima | 522 - Sportterreinen, recreatiegebieden, campings | 4 |
| Mibora minima | 510 - Ruderale gebieden | 1 |
| Mibora minima | 500 - Ruderaal en stedelijk gebied | 1 |
| Mibora minima | 424 - (Boom)kwekerijen | 1 |
| Mibora minima | 214 - Open duingebied | 1 |
levensstadium
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Mibora minima | onbekend | 180 |
| Mibora minima | bloeiend | 14 |
| Mibora minima | vruchtdragend | 4 |
| Mibora minima | bovengronds afgestorven | 1 |
substraat
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Mibora minima | onbekend | 121 |
organisme
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Mibora minima | onbekend | 121 |
Verspreiding
Aantallen kilometerhokken per categorie op basis van de gehele NDFF, alle jaren, alleen wilde voorkomens
provincie
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Mibora minima | Noord-Holland | 128 |
| Mibora minima | Zuid-Holland | 24 |
| Mibora minima | Fryslân | 22 |
| Mibora minima | Gelderland | 6 |
| Mibora minima | Noord-Brabant | 6 |
| Mibora minima | Utrecht | 6 |
| Mibora minima | Groningen | 2 |
| Mibora minima | Limburg | 2 |
| Mibora minima | Overijssel | 2 |
floradistrict
| soortnaam | omschrijving | aantal kmhokken |
| Mibora minima | Waddendistrict | 110 |
| Mibora minima | Renodunaal district | 30 |
| Mibora minima | Urbaan district | 16 |
| Mibora minima | Noordelijk kleidistrict | 12 |
| Mibora minima | Gelders district | 8 |
| Mibora minima | Laagveendistrict | 8 |
| Mibora minima | Kempens district | 6 |
| Mibora minima | Subcentreuroop district | 4 |
| Mibora minima | Fluviatiel district | 2 |
| Mibora minima | Zuid-Limburgs district | 2 |
Wild/niet wild
| soortnaam | omschrijving | aantal waarnemingen |
| Mibora minima | onbekend | 104 |
| Mibora minima | wild | 95 |